solo per uso di ricerca
N. Cat.S7854
| Target correlati | p38 MAPK Raf JNK MEK Ras KRas S6 Kinase MAP4K TAK1 Mixed Lineage Kinase |
|---|---|
| Altro ERK Inibitori | Ravoxertinib (GDC-0994) SCH772984 LY3214996 (Temuterkib) FR 180204 XMD8-92 VX-11e AZD0364 (ATG-017) ERK5-IN-1 Senkyunolide I MK-8353 (SCH900353) |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A375 | Function assay | Inhibition of ERK2 in human A375 cells harboring BRAF V600E mutant assessed as decrease in phosphorylated RSK levels, IC50 = 0.031 μM. | 28376306 | |||
| A375 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of ERK1/2 in human A375 cells harboring B-RAF V600E mutant assessed as decrease in phospho-RSK level after 2 hrs by Cellomics ArrayScanTM VTI imaging analysis, IC50 = 0.14 μM. | 25977981 | ||
| A375 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A375 cells harboring B-RAF V600E mutant after 72 hrs by Cellomics ArrayScanTM VTI imaging analysis, IC50 = 0.18 μM. | 25977981 | ||
| SKCO1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SKCO1 cells harboring KRAS G12V mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.356 μM. | 28038940 | ||
| BA/F3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BA/F3 cells harboring KRAS G12D mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.468 μM. | 28038940 | ||
| SW620 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SW620 cells harboring KRAS G12V mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.499 μM. | 28038940 | ||
| AsPC1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human AsPC1 cells harboring KRAS G12D mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 0.849 μM. | 28038940 | ||
| NCI-H23 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H23 cells harboring KRAS G12C mutant after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 1 μM. | 28038940 | ||
| SW156 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SW156 cells harboring wild type KRAS after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 1.24 μM. | 28038940 | ||
| BA/F3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BA/F3 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, IC50 = 2.231 μM. | 28038940 | ||
| A375 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of ERK2 in human A375 cells harboring B-RAF V600E mutant assessed as decrease in phospho-ERK2 level after 2 hrs by Cellomics ArrayScanTM VTI imaging analysis, IC50 = 4.1 μM. | 25977981 | ||
| A375 | Function assay | Inhibition of ERK2 in human A375 cells harboring BRAF V600E mutant assessed as decrease in phosphorylated ERK2 levels, IC50 = 4.1 μM. | 28376306 | |||
| BA/F3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BA/F3 cells harboring KRAS G12D mutant after 72 hrs in presence of IL-3 by CellTiter-Glo assay, IC50 = 8.608 μM. | 28038940 | ||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 433.33 | Formula | C21H22Cl2N4O2 |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 869886-67-9 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | VRT752271 | Smiles | CC(C)NC1=NC=C(C(=C1)C2=CNC(=C2)C(=O)NC(CO)C3=CC(=CC=C3)Cl)Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 86 mg/mL
(198.46 mM)
Ethanol : 86 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
ERK1
ERK2
<0.3 nM
|
|---|---|
| In vitro |
In una linea cellulare di melanoma A375 contenente una mutazione b-RAFV600E, Ulixertinib (BVD-523) riduce i livelli di ERK2 fosforilato (pERK) e della fosforilazione della chinasi a valle RSK (pRSK) con IC50 di 4,1/0,14 μM, rispettivamente. Inibisce anche la proliferazione delle cellule A375 con IC50 di 180 nM.
|
| Saggio chinasico |
Saggio di inibizione della catalisi tramite spettrometria di massa Rapidfire di ERK2
|
|
La proteina ERK2 attivata da MEK U911 è espressa e purificata internamente. Le soluzioni di enzima e substrato sono preparate in un tampone di saggio costituito da 50 mM Tris (pH 7,5), 10 mM MgCl2, 0,1 mM EGTA, 10 mM DTT e 0,01% (v/v) CHAPS. 1,2 nM di proteina ERK2 sono preparati nel tampone di saggio e 10 µL vengono dispensati in ciascun pozzetto di una piastra in polipropilene a 384 pozzetti contenente i composti di controllo di test e di riferimento, incluso Ulixertinib (BVD-523). Le piastre di composti erano state precedentemente dosate con un intervallo di 12 punti da 100 µM a 0,1 nM al fine di calcolare le loro IC50, con una concentrazione totale di DMSO nel saggio dell'1%. Dopo una pre-incubazione di 20 minuti di enzima e composto a temperatura ambiente, vengono aggiunti 10 µL di soluzione di substrato consistente in 16 µM di Erktide (IPTTPITTTYFFFK) e 120 µM di ATP (Km misurato) nel tampone di saggio. La reazione è lasciata progredire per 20 minuti a temperatura ambiente prima di essere interrotta dall'aggiunta di 80 µl di acido formico all'1% (v/v). Le piastre del saggio vengono quindi analizzate sulla piattaforma di spettrometria di massa RapidFire per misurare i livelli di substrato (Erktide non fosforilato) e prodotto (Erktide fosforilato).
|
Riferimenti |
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-ERK / ERK / RRM2 |
|
28797284 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
30771617 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04488003 | Terminated | Advanced Solid Tumor|BRAF Gene Mutation|BRAF Gene Alteration|MEK Mutation|MEK Alteration|MAP2K1 Gene Mutation|MAP2K1 Gene Alteration|MAP2K2 Gene Mutation|MAP2K2 Gene Alteration |
BioMed Valley Discoveries Inc |
November 3 2020 | Phase 2 |
| NCT04145297 | Completed | Gastrointestinal Neoplasms |
University of Utah|BioMed Valley Discoveries Inc |
March 17 2020 | Phase 1 |
| NCT03698994 | Active not recruiting | Advanced Malignant Solid Neoplasm|Recurrent Ependymal Tumor|Recurrent Ewing Sarcoma|Recurrent Glioma|Recurrent Hepatoblastoma|Recurrent Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasm|Recurrent Langerhans Cell Histiocytosis|Recurrent Malignant Germ Cell Tumor|Recurrent Malignant Solid Neoplasm|Recurrent Medulloblastoma|Recurrent Neuroblastoma|Recurrent Non-Hodgkin Lymphoma|Recurrent Osteosarcoma|Recurrent Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor|Recurrent Primary Malignant Central Nervous System Neoplasm|Recurrent Rhabdoid Tumor|Recurrent Rhabdomyosarcoma|Recurrent Soft Tissue Sarcoma|Refractory Ependymoma|Refractory Ewing Sarcoma|Refractory Glioma|Refractory Hepatoblastoma|Refractory Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasm|Refractory Langerhans Cell Histiocytosis|Refractory Malignant Germ Cell Tumor|Refractory Malignant Solid Neoplasm|Refractory Medulloblastoma|Refractory Neuroblastoma|Refractory Non-Hodgkin Lymphoma|Refractory Osteosarcoma|Refractory Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor|Refractory Primary Malignant Central Nervous System Neoplasm|Refractory Rhabdoid Tumor|Refractory Rhabdomyosarcoma|Refractory Soft Tissue Sarcoma|Wilms Tumor |
National Cancer Institute (NCI) |
November 14 2018 | Phase 2 |
| NCT03417739 | Active not recruiting | Uveal Melanoma |
Dana-Farber Cancer Institute|BioMed Valley Discoveries Inc |
March 26 2018 | Phase 2 |
| NCT02994732 | Completed | Healthy |
BioMed Valley Discoveries Inc |
January 2017 | Phase 1 |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.