solo per uso di ricerca
N. Cat.S2890
| Target correlati | EGFR VEGFR JAK PDGFR FGFR Src HIF FLT FLT3 HER2 |
|---|---|
| Altro FAK Inibitori | Defactinib (VS-6063) PF-573228 VS-4718 (PND-1186) PF-562271 HCl PF-562271 Besylate TAE226 (NVP-TAE226) GSK2256098 PF-431396 Y15 Solanesol (Nonaisoprenol) |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.8944 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=49.6731 μM | SANGER | |||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.0492 μM | SANGER | |||
| LS-1034 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.8954 μM | SANGER | |||
| RT4 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.8377 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.1401 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=47.6434 μM | SANGER | |||
| LC-1F | Growth Inhibition Assay | IC50=47.6105 μM | SANGER | |||
| Saos-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=47.3123 μM | SANGER | |||
| BL-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.7737 μM | SANGER | |||
| HCC1569 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.5917 μM | SANGER | |||
| CP66-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=46.2789 μM | SANGER | |||
| NCI-H187 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.1869 μM | SANGER | |||
| NCI-H1703 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.0592 μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.1117 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=44.9136 μM | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=44.7414 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=43.4288 μM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=42.8008 μM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=42.2942 μM | SANGER | |||
| PF-382 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.7487 μM | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.595 μM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.9977 μM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.6282 μM | SANGER | |||
| SW756 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.5091 μM | SANGER | |||
| Capan-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.0509 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.0218 μM | SANGER | |||
| TGBC24TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=38.0239 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.7647 μM | SANGER | |||
| RCM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.5358 μM | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.4431 μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=37.1903 μM | SANGER | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.0154 μM | SANGER | |||
| no-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.8536 μM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.7298 μM | SANGER | |||
| SW1463 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.6566 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.4924 μM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.8264 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.7718 μM | SANGER | |||
| EFE-184 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.6829 μM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=35.4141 μM | SANGER | |||
| HC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.4024 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.2185 μM | SANGER | |||
| NCI-H1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.9585 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=33.6746 μM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.654 μM | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth Inhibition Assay | IC50=33.5655 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=33.3679 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.2235 μM | SANGER | |||
| EHEB | Growth Inhibition Assay | IC50=33.0494 μM | SANGER | |||
| LU-165 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.008 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.6163 μM | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.3825 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.1386 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.7306 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.6283 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.5625 μM | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.4992 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.3008 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=31.112 μM | SANGER | |||
| NCI-H596 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.0621 μM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=31.0424 μM | SANGER | |||
| NCI-H630 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.8953 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.6794 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.2477 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=30.1475 μM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.0053 μM | SANGER | |||
| A673 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.732 μM | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.6046 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.5466 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.2167 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.012 μM | SANGER | |||
| KLE | Growth Inhibition Assay | IC50=28.9906 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=28.8708 μM | SANGER | |||
| NY | Growth Inhibition Assay | IC50=28.6579 μM | SANGER | |||
| SK-N-AS | Growth Inhibition Assay | IC50=28.3171 μM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.2592 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.2459 μM | SANGER | |||
| T-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.1925 μM | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.0495 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-175-VII | Growth Inhibition Assay | IC50=27.6975 μM | SANGER | |||
| SNU-C1 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.6491 μM | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth Inhibition Assay | IC50=27.5548 μM | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition Assay | IC50=27.1973 μM | SANGER | |||
| LU-99A | Growth Inhibition Assay | IC50=27.1754 μM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition Assay | IC50=27.0271 μM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.9086 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.5553 μM | SANGER | |||
| DSH1 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.5406 μM | SANGER | |||
| U-87-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=26.5305 μM | SANGER | |||
| Daudi | Growth Inhibition Assay | IC50=26.5158 μM | SANGER | |||
| FADU | Growth Inhibition Assay | IC50=26.5152 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=25.9901 μM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.7501 μM | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=25.7459 μM | SANGER | |||
| D-247MG | Growth Inhibition Assay | IC50=25.4743 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.357 μM | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | IC50=25.2337 μM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth Inhibition Assay | IC50=24.9237 μM | SANGER | |||
| SW684 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.7624 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.5883 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.5217 μM | SANGER | |||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition Assay | IC50=24.4977 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.1844 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=23.7461 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.6623 μM | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.6093 μM | SANGER | |||
| MC-CAR | Growth Inhibition Assay | IC50=23.5183 μM | SANGER | |||
| SKG-IIIa | Growth Inhibition Assay | IC50=23.3546 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.2511 μM | SANGER | |||
| SW1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.0646 μM | SANGER | |||
| NCI-H727 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.8836 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.8177 μM | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth Inhibition Assay | IC50=22.6746 μM | SANGER | |||
| IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.287 μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.1677 μM | SANGER | |||
| LS-513 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.0367 μM | SANGER | |||
| NCI-H1694 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.9863 μM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth Inhibition Assay | IC50=21.9688 μM | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=21.8631 μM | SANGER | |||
| NCI-H1882 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.8596 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=21.7687 μM | SANGER | |||
| PFSK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.6837 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.5827 μM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=21.5094 μM | SANGER | |||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.4971 μM | SANGER | |||
| NCI-H64 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.4756 μM | SANGER | |||
| K5 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.3893 μM | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.3288 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=21.3202 μM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.3188 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=20.5814 μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.4613 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=20.3953 μM | SANGER | |||
| Raji | Growth Inhibition Assay | IC50=20.2568 μM | SANGER | |||
| EW-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.1628 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.1577 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.6268 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.5944 μM | SANGER | |||
| NCI-H524 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.5725 μM | SANGER | |||
| U031 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.2219 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.2155 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.2029 μM | SANGER | |||
| HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.1796 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.1754 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.8918 μM | SANGER | |||
| NCI-H748 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.8585 μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.8299 μM | SANGER | |||
| UACC-257 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.2062 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.0669 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9958 μM | SANGER | |||
| CESS | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9326 μM | SANGER | |||
| A253 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.825 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.7936 μM | SANGER | |||
| EB2 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.7426 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.9219 μM | SANGER | |||
| LB373-MEL-D | Growth Inhibition Assay | IC50=16.6138 μM | SANGER | |||
| THP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.4665 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.3742 μM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.2218 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.9497 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=15.8926 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=15.6941 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.4163 μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.2868 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.0862 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.0165 μM | SANGER | |||
| KALS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.0158 μM | SANGER | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.9384 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=14.5577 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=14.4336 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.2599 μM | SANGER | |||
| YAPC | Growth Inhibition Assay | IC50=14.2407 μM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition Assay | IC50=14.236 μM | SANGER | |||
| CAL-72 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.1906 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.7453 μM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.5503 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=13.5503 μM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.5031 μM | SANGER | |||
| CCF-STTG1 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.4039 μM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=13.1469 μM | SANGER | |||
| SW948 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.013 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9487 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9456 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9437 μM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=12.93 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.6952 μM | SANGER | |||
| NCI-H2141 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.658 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.6174 μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | IC50=12.612 μM | SANGER | |||
| SK-MM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.4087 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.3851 μM | SANGER | |||
| KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.3421 μM | SANGER | |||
| REH | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1573 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1447 μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1369 μM | SANGER | |||
| A172 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1207 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=12.019 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.0139 μM | SANGER | |||
| L-540 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.899 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8519 μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7619 μM | SANGER | |||
| BL-41 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7173 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=11.6181 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.6072 μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.576 μM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.3237 μM | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.2889 μM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=11.2119 μM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.1389 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.1209 μM | SANGER | |||
| JiyoyeP-2003 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.0892 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9455 μM | SANGER | |||
| UMC-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9373 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.7068 μM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.6374 μM | SANGER | |||
| NCI-H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.6181 μM | SANGER | |||
| NCI-H2052 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.5105 μM | SANGER | |||
| CAS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.4608 μM | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.4285 μM | SANGER | |||
| YT | Growth Inhibition Assay | IC50=10.4001 μM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.3227 μM | SANGER | |||
| LU-65 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2943 μM | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.1844 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.1776 μM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.1392 μM | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.0093 μM | SANGER | |||
| U-698-M | Growth Inhibition Assay | IC50=9.997 μM | SANGER | |||
| NCI-H716 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.93322 μM | SANGER | |||
| CHP-126 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.9329 μM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.84828 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.77984 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=9.76806 μM | SANGER | |||
| SK-CO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.76235 μM | SANGER | |||
| SK-LMS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.75535 μM | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.43407 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.39652 μM | SANGER | |||
| UACC-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.37297 μM | SANGER | |||
| MFH-ino | Growth Inhibition Assay | IC50=9.29007 μM | SANGER | |||
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.27309 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=9.24143 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.21098 μM | SANGER | |||
| NCI-H719 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.18391 μM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.125 μM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.12373 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.06012 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.02542 μM | SANGER | |||
| MKN45 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.96063 μM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50=8.95566 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.80439 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.79772 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50=8.76561 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.73107 μM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.70296 μM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.66694 μM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth Inhibition Assay | IC50=8.61529 μM | SANGER | |||
| RERF-LC-MS | Growth Inhibition Assay | IC50=8.48595 μM | SANGER | |||
| KP-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.41853 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.3692 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.35723 μM | SANGER | |||
| J82 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.34124 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=8.29308 μM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.29185 μM | SANGER | |||
| IPC-298 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.27709 μM | SANGER | |||
| MKN28 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.24598 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=8.23713 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.06521 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=7.94553 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.90685 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.8356 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.78555 μM | SANGER | |||
| ECC12 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.72901 μM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.69416 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.67975 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=7.54689 μM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.52272 μM | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.48794 μM | SANGER | |||
| HCC1143 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.37898 μM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.24024 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.21273 μM | SANGER | |||
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=7.18038 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=7.16906 μM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.09791 μM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.0349 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.02678 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.96315 μM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.95192 μM | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.94715 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.94348 μM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.93546 μM | SANGER | |||
| 23132-87 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.90901 μM | SANGER | |||
| C-4-II | Growth Inhibition Assay | IC50=6.83117 μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.76072 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=6.75127 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.72377 μM | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.65435 μM | SANGER | |||
| M059J | Growth Inhibition Assay | IC50=6.55625 μM | SANGER | |||
| NCI-H838 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.51703 μM | SANGER | |||
| no-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.4784 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.4498 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.42493 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.4036 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=6.37638 μM | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.27868 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.17396 μM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.1516 μM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.14689 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.13072 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.12497 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.03787 μM | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=6.02188 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=5.90148 μM | SANGER | |||
| OVCAR-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.88206 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.85891 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.79581 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.74005 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=5.62042 μM | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.61788 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.60421 μM | SANGER | |||
| TE-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.57779 μM | SANGER | |||
| HCC2157 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.56896 μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.56887 μM | SANGER | |||
| SR | Growth Inhibition Assay | IC50=5.53645 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.44569 μM | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41781 μM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41465 μM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41409 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=5.39689 μM | SANGER | |||
| LC4-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.39303 μM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=5.37077 μM | SANGER | |||
| NCI-H2009 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.30538 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.30438 μM | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | IC50=5.29771 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.29218 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.25371 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.09139 μM | SANGER | |||
| KURAMOCHI | Growth Inhibition Assay | IC50=5.02834 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.94919 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=4.79293 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.76849 μM | SANGER | |||
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.7466 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.72633 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.70665 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.68228 μM | SANGER | |||
