solo per uso di ricerca
N. Cat.S8297
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22RV1 | Function assay | 24 hrs | Induction of CRBN-mediated BRD4 degradation in human 22RV1 cells measured after 24 hrs by immunoblotting analysis, DC50 = 0.00057 μM. | 30684871 | ||
| NAMALWA | Function assay | overnight | Protac activity at Cereblon/BRD4 in human NAMALWA cells assessed as induction of BRD4 protein degradation in human NAMALWA cells after overnight incubation by immunoblot method, DC50 = 0.001 μM. | 31047748 | ||
| CA46 | Function assay | overnight | Protac activity at Cereblon/BRD4 in human CA46 cells assessed as induction of BRD4 protein degradation in human CA46 cells after overnight incubation by immunoblot analysis, DC50 = 0.001 μM. | 31047748 | ||
| MV4-11 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human MV4-11 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.00105 μM. | 30019901 | ||
| RS4:11 | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human RS4:11 cells assessed as cell growth inhibition after 4 days by WST-8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 28339196 | ||
| RS4:11 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human RS4:11 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 30019901 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells after 48 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, EC50 = 0.01698 μM. | 28595007 | ||
| MOLM13 | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human MOLM13 cells assessed as cell growth inhibition after 4 days by WST-8 assay, IC50 = 0.0182 μM. | 28339196 | ||
| MOLM13 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human MOLM13 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.0182 μM. | 30019901 | ||
| HL60 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HL60 cells after 48 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, EC50 = 0.03467 μM. | 28595007 | ||
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD2 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD3 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD4 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| U266 | Function assay | 12 hrs | Induction of CRBN-mediated BRD4 degradation in human U266 cells up to 1000 nM measured after 12 hrs by immunoblotting analysis | 30684871 | ||
| U266 | Function assay | 12 hrs | Induction of CRBN ubiquitin ligase-mediated IKZF1 degradation in human U266 cells up to 1000 nM measured after 12 hrs by immunoblotting analysis | 30684871 | ||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 923.43 | Formula | C46H47ClN8O9S |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 1818885-28-7 | -- | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | N/A | Smiles | CC1=C(SC2=C1C(=NC(C3=NN=C(N32)C)CC(=O)NC4=CC=C(C=C4)OCCOCCOCCOCCNC5=CC=CC6=C5C(=O)N(C6=O)C7CCC(=O)NC7=O)C8=CC=C(C=C8)Cl)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(108.29 mM)
Ethanol : 6 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
BRD4 BD2
(Cell-free assay) 28 nM(Kd)
BRD4 BD1
(Cell-free assay) 90 nM(Kd)
|
|---|---|
| In vitro |
Rispetto agli inibitori di BRD4, il trattamento con ARV-825 produce un effetto sorprendentemente più pronunciato sui livelli di c-MYC e sulla proliferazione cellulare a valle e l'induzione dell'apoptosi nelle linee cellulari di BL (linfoma di Burkitt). Le IC50 di questo composto per tutte le linee cellulari testate e le cellule AML primarie a 72 ore sono nell'intervallo nanomolare basso (2-50 nM). Questo trattamento riduce i livelli di PIM1 e la fosforilazione di CXCR4 nelle cellule AML, mentre la sovraespressione di PIM1 o Myc inverte i fenomeni. |
| In vivo |
In un modello murino di leucemia umana, il carico leucemico è significativamente inferiore nei topi trattati con ARV-825, come confermato dall'imaging della luciferasi, dalla citometria a flusso, dalle dimensioni della milza e sono sopravvissuti più a lungo rispetto ai topi di controllo. |
Riferimenti |
|
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | BRD1 / BRD2 / BRD3 / BRD4 / p21 c-MYC PARP / cleaved PARP CDK6 / CDK4 cleaved caspase 9 / cleaved caspase 3 |