solo per uso di ricerca
N. Cat.S4430
| Target correlati | CXCR Nrf2 Mitophagy LRRK2 ULK FKBP Heme Oxygenase cGAS LC3 Cell wall |
|---|---|
| Altro Autophagy Inibitori | Resveratrol (trans-Resveratrol) Spautin-1 PIK-III DC661 Lys05 Trihydrochloride Autophinib Spermidine SMER28 EN6 Flubendazole |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Function assay | HEK-Blue cells | Antagonist activity at human TLR9 expressed in HEK-Blue cells assessed as reduction in CpGB-induced NF-kappaB levels after 24 hrs by spectrophotometric analysis, IC50 = 0.11 μM. | 30292896 | |||
| Antiviral assay | Vero E6 cells | 48 h | IC50 for antiviral activity against SARS-CoV-2 in the Vero E6 cell line at 48 h by immunofluorescence-based assay (detecting the viral NP protein in the nucleus of the Vero E6 cells)., IC50 = 0.67608 μM. | 32353859 | ||
| Function assay | HEK-Blue cells | Antagonist activity at human TLR7 expressed in HEK-Blue cells assessed as reduction in CL264-induced NF-kappaB levels after 24 hrs by spectrophotometric analysis, IC50 = 0.8 μM. | 30292896 | |||
| Function assay | HEK293 cells | hERG binding assays: Displacement of [3H]-Dofetilide (5 nM final) from hERG membranes obtained from HEK293 cells, Ki = 2.51189 μM. | 32353859 | |||
| Antiviral assay | Vero E6 cells | IC90 for antiviral activity against SARS-CoV-2 in the Vero E6 cell line by measuring infectious viral titer of supernatent from compound-treated Vero E6 cells by Median Tissue Culture Infectious Dose (TCID)50 by the method of Reed and Muench, IC90 = 5.78 μM. | 32353859 | |||
| Antiproliferative assay | BxPC3 cells | 72 hrs | Antiproliferative activity against human BxPC3 cells after 72 hrs by SRB method, IC50 = 33 μM. | 25699157 | ||
| qHTS assay | A673 cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| qHTS assay | BT-37 cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| qHTS assay | SK-N-MC cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| qHTS assay | NB-EBc1 cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| qHTS assay | LAN-5 cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| Antiproliferative assay | A549 cells | 25 ug/ml | 20 hrs | Antiproliferative activity in human A549 cells at 25 ug/ml up to 20 hrs by xCELLigence RTCA SP based cellular impedance analysis | 28570977 | |
| Antiproliferative assay | A549 cells | 25 ug/ml | 60 hrs | Antiproliferative activity in human A549 cells at 25 ug/ml after 60 hrs by xCELLigence RTCA SP based cellular impedance analysis | 28570977 | |
| Autophagy assay | NCI-H3122 cells | 25 to 50 uM | 6 hrs | Inhibition of autophagy in human NCI-H3122 cells assessed as increase in punctate LC3 expression at 25 to 50 uM after 6 hrs by fluorescence microscopic analysis | 25699157 | |
| Apoptosis assay | H460 cells | 25 to 75 uM | 24 hrs | Induction of apoptosis in human H460 cells at 25 to 75 uM after 24 hrs by annexin-V staining-based flow cytometry | 25699157 | |
| Autophagy assay | H460 cells | 24 hrs | Inhibition of autophagy in human H460 cells assessed as increase in LC3-2 level at IC50 after 24 hrs by immunoblot analysis | 25699157 | ||
| Antiviral assay | Vero E6 cells | 2 days | Antiviral efficacy against SARS-CoV-2 (strain BavPat1) in Vero E6 cells assessed by inhibition of viral RNA replication measured by RT-PCR after 2 days, EC50 = 4.17 μM. | ChEMBL | ||
| Antiviral assay | Vero E6 cells | 3 days | IC50 determination at MOI 0.004 using CellTiter- Glo (CTG) assay, performed 3 days post-infection in SARS-CoV-2 infected Vero E6 cells, IC50 = 9.21 μM. | ChEMBL | ||
| Antiviral assay | Vero E6 cells | 3 days | IC50 determination at MOI 0.01 using CellTiter- Glo (CTG) assay, performed 3 days post-infection in SARS-CoV-2 infected Vero E6 cells, IC50 = 11.17 μM. | ChEMBL | ||
| Antiviral assay | Vero E6 cells | 2 days | Antiviral efficacy against SARS-CoV-2 (strain BavPat1) in Vero E6 cells assessed by inhibition of viral RNA replication measured by RT-PCR after 2 days, EC90 = 25.49 μM. | ChEMBL | ||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 433.95 | Formula | C18H28ClN3O5S |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 747-36-4 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | NSC 4375 | Smiles | CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O | ||
|
In vitro |
Water : 87 mg/mL
DMSO
: Insoluble
Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
TLR9
Autophagy
|
|---|---|
| In vitro |
L'Hydroxychloroquine Sulfate è un potente inibitore dell'Autophagy. Previene l'acidificazione lisosomiale, interferendo così con una fase chiave del processo autofagico. Il trattamento con HCQ inibisce la crescita delle cellule di RCC (carcinoma a cellule renali), promuove l'apoptosi, inibisce il consumo di ossigeno mitocondriale e aumenta i tassi di glicolisi. |
| Saggio chinasico |
Saggi chinasici in vitro
|
|
con proteine purificate, proteina S6 ricombinante e P70S6K attiva ricombinante vengono incubati in tampone chinasico 1x con varie quantità di HCQ o RAD001 in presenza (25 μM) o assenza di ATP per 30 minuti a 30°C. S6 totale e fosforilata a ser235/236 e ser240/244 vengono rilevate mediante analisi western utilizzando anticorpi fosfo-specifici. Si noti che la S6 ricombinante marcata GST (53 kd) si distingue dalla S6 endogena (32 kd) sul western blot.
|
|
| In vivo |
Il trattamento con Hydroxychloroquine Sulfate riduce la dimensione dell'infarto in un modello di ratto in vivo di danno da I/R e l'effetto cardioprotettivo dell'Hydroxychloroquine è dipendente da ERK1/2. Inoltre, l'Hydroxychloroquine Sulfate mostra un effetto protettivo vascolare precoce. L'HCQ sembra prevenire l'insorgenza di disfunzione endoteliale (ED) negli animali trattati. |
Riferimenti |
|
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | NOX2 / β-actin p-NF-κB / β-actin NLRP3 / β-actin p62 / LC3-I / LC3-II / GAPDH |
|
32260307 |
| IHC | HE staining of spleen tissue |
|
29456648 |
| Immunofluorescence | ZO-1 |
|
32260307 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06408298 | Not yet recruiting | Resectable Localized Prostate Cancer |
Lionel.D.Lewis MD|Dartmouth Cancer Center|Dartmouth-Hitchcock Medical Center |
June 2024 | Early Phase 1 |
| NCT05841758 | Not yet recruiting | Sarcoidosis Pulmonary |
Hospices Civils de Lyon |
April 1 2024 | Phase 4 |
| NCT04731051 | Withdrawn | 2019 Novel Coronavirus |
King Hussein Cancer Center|Amman Pharmaceutical Industries (API)|Sana Pharmaceutical Industry|ACDIMA Biocenter |
October 2022 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT05733897 | Recruiting | Nonalcoholic Steatohepatitis |
National Taiwan University Hospital|National Taiwan University |
June 10 2022 | -- |
| NCT05237843 | Unknown status | Recurrent Pregnancy Loss |
Ain Shams University |
March 1 2022 | Phase 1 |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.