solo per uso di ricerca
N. Cat.: S1009
Struttura chimica
| Target correlati | Akt mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Altro PI3K Inibitori | GDC-0077 (Inavolisib) SAR405 Quercetin (Sophoretin) LY294002 XL147 analogue Tersolisib (STX-478) Buparlisib (BKM120) 740 Y-P (PDGFR 740Y-P) GO-203 TFA Eganelisib (IPI-549) |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dell'attività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trypanosoma brucei brucei | Antimicrobial Assay | 18 h | DMSO | Antitrypanosomal activity with EC50 of 0.0025 μM | 24805946 | |
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | DMSO | IC50=0.73 μM | 23871904 |
| HCT116 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | DMSO | IC50=1.16 μM | 23871904 |
| U87MG | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | DMSO | IC50=1.32 μM | 23871904 |
| HBC4 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.61 M | 22336246 | |
| BSY1 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.48 M | 22336246 | |
| HBC5 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.87 M | 22336246 | |
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.16 M | 22336246 | |
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.09 M | 22336246 | |
| U251 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.66 M | 22336246 | |
| SF268 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.92 M | 22336246 | |
| SF295 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.31 M | 22336246 | |
| SF539 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.59 M | 22336246 | |
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.58 M | 22336246 | |
| SNB78 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.65 M | 22336246 | |
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.05 M | 22336246 | |
| KM12 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.54 M | 22336246 | |
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.75 M | 22336246 | |
| HCT15 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.03 M | 22336246 | |
| HCT116 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.61 M | 22336246 | |
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.64 M | 22336246 | |
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.44 M | 22336246 | |
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.45 M | 22336246 | |
| NCI-H438 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.11 M | 22336246 | |
| A549 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.07 M | 22336246 | |
| DMS273 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.80 M | 22336246 | |
| DMS114 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.39 M | 22336246 | |
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.66 M | 22336246 | |
| OVCAR3 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.17 M | 22336246 | |
| OVCAR4 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.58 M | 22336246 | |
| OVCAR5 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.57 M | 22336246 | |
| OVCAR8 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.84 M | 22336246 | |
| SKOV3 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.41 M | 22336246 | |
| RXF631L | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.21 M | 22336246 | |
| ACHN | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.95 M | 22336246 | |
| St-4 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.47 M | 22336246 | |
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.41 M | 22336246 | |
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.68 M | 22336246 | |
| MKN28 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.07 M | 22336246 | |
| MKN45 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.34 M | 22336246 | |
| MKN74 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-7.42 M | 22336246 | |
| DU145 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.16 M | 22336246 | |
| PC3 | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 μM | 48 h | Log GI50=-8.66 M | 22336246 | |
| Trypanosoma brucei brucei | Function Assay | 200 nM | 12 h | DMSO | Decrease in phosphotidyl inositol phosphate level | 24805946 |
| Trypanosoma brucei brucei | Function Assay | 18 h | DMSO | Inhibition of receptor-mediated endocytosis assessed as decrease in transferrin uptake | 24805946 | |
| Trypanosoma brucei brucei | Function Assay | 200 nM | 12 h | DMSO | Effect on sphingomylein level | 24805946 |
| Trypanosoma brucei brucei | Function Assay | 200 nM | 12 h | DMSO | Effect on phosphatidylcholine level | 24805946 |
| UM-UC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=315 pM | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=742 pM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.8 nM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.57 nM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.71 nM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.76 nM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.09 nM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition Assay | IC50=5.56 nM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | IC50=5.96 nM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.61 nM | SANGER | |||
| KP-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=7 nM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.77 nM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.88 nM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.49 nM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.12 nM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.44 nM | SANGER | |||
| NCI-H1666 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.71 nM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.8 nM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=9.94 nM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.99 nM | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.14 nM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=10.44 nM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.69 nM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9 nM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.82 nM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=11.99 nM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.21 nM | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.67 nM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=12.72 nM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.82 nM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.51 nM | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition Assay | IC50=13.68 nM | SANGER | |||
| EoL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.93 nM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=14.01 nM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.74 nM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=14.99 nM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.04 nM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | IC50=15.1 nM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.45 nM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition Assay | IC50=15.63 nM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=15.7 nM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.34 nM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.43 nM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.47 nM | SANGER | |||
| MOLT-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.15 nM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.29 nM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.43 nM | SANGER | |||
| D-56MG | Growth Inhibition Assay | IC50=17.69 nM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=17.83 nM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.04 nM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.06 nM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.09 nM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.4 nM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=18.65 nM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.72 nM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.77 nM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.93 nM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.28 nM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.41 nM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=19.48 nM | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=19.54 nM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.66 nM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=20.49 nM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.63 nM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=21.06 nM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.08 nM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.45 nM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.52 nM | SANGER | |||
| YH-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.88 nM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.93 nM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.95 nM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.16 nM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.29 nM | SANGER | |||
| ME-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.43 nM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.53 nM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.96 nM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=23.05 nM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.13 nM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.45 nM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.87 nM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.89 nM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.93 nM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth Inhibition Assay | IC50=24.04 nM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.33 nM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition Assay | IC50=24.58 nM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | IC50=24.6 nM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.67 nM | SANGER | |||
| FTC-133 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.1 nM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.12 nM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.15 nM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.22 nM | SANGER | |||
| TI-73 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.28 nM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.32 nM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.89 nM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.04 nM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.17 nM | SANGER | |||
| HOP-92 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.48 nM | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.76 nM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.76 nM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.91 nM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | IC50=27 nM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=27.36 nM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.29 nM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.47 nM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=28.64 nM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.7 nM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.84 nM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.05 nM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=29.35 nM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition Assay | IC50=29.5 nM | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition Assay | IC50=29.88 nM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=29.91 nM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.05 nM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.12 nM | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.2 nM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=30.6 nM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.83 nM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.13 nM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.26 nM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition Assay | IC50=31.63 nM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.82 nM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.86 nM | SANGER | |||
| ECC10 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.95 nM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.82 nM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.92 nM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.25 nM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.43 nM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.55 nM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.58 nM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.82 nM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.15 nM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=34.21 nM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.44 nM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.72 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.41 nM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.47 nM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=35.87 nM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.43 nM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=36.7 nM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.86 nM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=37.25 nM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | IC50=37.51 nM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=37.59 nM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.9 nM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.96 nM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=38.33 nM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.43 nM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.54 nM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=38.6 nM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.71 nM | SANGER | |||
| CO-314 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.74 nM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=38.81 nM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=38.97 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-175-VII | Growth Inhibition Assay | IC50=39.51 nM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=39.66 nM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.64 nM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.82 nM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=41.02 nM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50=41.87 nM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=42.72 nM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=43 nM | SANGER | |||
| T-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=43.83 nM | SANGER | |||
| EPLC-272H | Growth Inhibition Assay | IC50=44.39 nM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=44.4 nM | SANGER | |||
| NCI-H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=44.58 nM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=44.66 nM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=44.92 nM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.38 nM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.87 nM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.04 nM | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.13 nM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.17 nM | SANGER | |||
| EW-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.2 nM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.34 nM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.37 nM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=46.52 nM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.57 nM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.84 nM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=47.19 nM | SANGER | |||
| NCI-H1623 | Growth Inhibition Assay | IC50=47.76 nM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.32 nM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50=48.4 nM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.58 nM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=48.77 nM | SANGER | |||
| PFSK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.06 nM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.09 nM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.16 nM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=49.61 nM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.91 nM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=50.36 nM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth Inhibition Assay | IC50=50.55 nM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=50.67 nM | SANGER | |||
| MHH-ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=51.95 nM | SANGER | |||
| D-423MG | Growth Inhibition Assay | IC50=52.08 nM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=52.35 nM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition Assay | IC50=52.69 nM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=52.87 nM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=53 nM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=53.26 nM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=53.47 nM | SANGER | |||
| RVH-421 | Growth Inhibition Assay | IC50=53.67 nM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=53.83 nM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.2 nM | SANGER | |||
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.26 nM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.4 nM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.7 nM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.81 nM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.88 nM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.16 nM | SANGER | |||
| A704 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.59 nM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.83 nM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.99 nM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=56.02 nM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=56.2 nM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=56.32 nM | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=57.8 nM | SANGER | |||
| PANC-08-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.01 nM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.77 nM | SANGER | |||
| KYSE-410 | Growth Inhibition Assay | IC50=59.47 nM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=59.9 nM | SANGER | |||
| M14 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.04 nM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.3 nM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.62 nM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.65 nM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.87 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=61 nM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=63.51 nM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=63.52 nM | SANGER | |||
| M059J | Growth Inhibition Assay | IC50=63.58 nM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=63.85 nM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=64.03 nM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=64.53 nM | SANGER | |||
| SW872 | Growth Inhibition Assay | IC50=64.57 nM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=65.75 nM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=66.15 nM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50=66.5 nM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=66.52 nM | SANGER | |||
| SCH | Growth Inhibition Assay | IC50=67.1 nM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=67.24 nM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=67.31 nM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=67.5 nM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=67.52 nM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=67.87 nM | SANGER | |||
| SNU-423 | Growth Inhibition Assay | IC50=67.98 nM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=68.14 nM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=68.25 nM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=68.69 nM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=69.31 nM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=69.97 nM | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth Inhibition Assay | IC50=70.08 nM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=71.38 nM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=71.98 nM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=72.82 nM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=73.36 nM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=73.39 nM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=73.87 nM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.95 nM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.03 nM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.15 nM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.21 nM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.79 nM | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | IC50=75.86 nM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=76.25 nM | SANGER | |||
| S-117 | Growth Inhibition Assay | IC50=76.27 nM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=76.75 nM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=77.05 nM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=77.4 nM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=78.07 nM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=79.03 nM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=79.23 nM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=80.5 nM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.23 nM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.46 nM | SANGER | |||
| CAN | Growth Inhibition Assay | IC50=81.84 nM | SANGER | |||
| KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=82.32 nM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth Inhibition Assay | IC50=82.41 nM | SANGER | |||
| KALS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=82.54 nM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=82.61 nM | SANGER | |||
| A253 | Growth Inhibition Assay | IC50=82.65 nM | SANGER | |||
