solo per uso di ricerca
N. Cat.S1141
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A549 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000303 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000407 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00207 μM | SANGER | |||
| FADU | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00209 μM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00304 μM | SANGER | |||
| D-566MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0039 μM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00419 μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0051 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00717 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00929 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01009 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01355 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01405 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01495 μM | SANGER | |||
| TI-73 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01796 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01938 μM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01974 μM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02249 μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02251 μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02261 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02349 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02494 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02531 μM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02546 μM | SANGER | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02593 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02628 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02665 μM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02786 μM | SANGER | |||
| ME-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02891 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02999 μM | SANGER | |||
| OE19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03077 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03082 μM | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0309 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03093 μM | SANGER | |||
| SK-UT-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03178 μM | SANGER | |||
| D-336MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03309 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-175-VII | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03354 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03435 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0345 μM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0348 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03606 μM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03657 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03762 μM | SANGER | |||
| DSH1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03807 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03885 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03945 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03985 μM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04021 μM | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04103 μM | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04162 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04203 μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04239 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04243 μM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04272 μM | SANGER | |||
| H9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04371 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04447 μM | SANGER | |||
| MEL-JUSO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04475 μM | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.045 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04549 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04603 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04649 μM | SANGER | |||
| KP-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04753 μM | SANGER | |||
| KYSE-410 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04772 μM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04789 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04902 μM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04912 μM | SANGER | |||
| SKG-IIIa | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04986 μM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05 μM | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05039 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05071 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05235 μM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05237 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05296 μM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05414 μM | SANGER | |||
| YH-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05722 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0574 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05872 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05942 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05964 μM | SANGER | |||
| EPLC-272H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06205 μM | SANGER | |||
| LU-99A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06237 μM | SANGER | |||
| NCI-H1755 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06341 μM | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06348 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06452 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06553 μM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06588 μM | SANGER | |||
| SW684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06591 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06681 μM | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06699 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06803 μM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06919 μM | SANGER | |||
| 23132-87 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0695 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07026 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07131 μM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07208 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07228 μM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07255 μM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07347 μM | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07589 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07766 μM | SANGER | |||
| M14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07913 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07969 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07996 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08043 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08206 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0821 μM | SANGER | |||
| MKN45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08219 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08439 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08622 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08728 μM | SANGER | |||
| M059J | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09027 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0906 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09204 μM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09262 μM | SANGER | |||
| D-247MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09455 μM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09472 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09618 μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09677 μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09745 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09997 μM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10054 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10107 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1018 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10286 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1029 μM | SANGER | |||
| U-87-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10307 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10353 μM | SANGER | |||
| SiHa | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10486 μM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10525 μM | SANGER | |||
| MMAC-SF | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10531 μM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10554 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10666 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10873 μM | SANGER | |||
| TGBC11TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10903 μM | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11211 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11264 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11321 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11356 μM | SANGER | |||
| KALS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11393 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11764 μM | SANGER | |||
| OMC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11797 μM | SANGER | |||
| BT-549 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11799 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11817 μM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11982 μM | SANGER | |||
| COLO-829 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12005 μM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1202 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12157 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12157 μM | SANGER | |||
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12169 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12661 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1269 μM | SANGER | |||
| NCI-H1666 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12774 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12778 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12924 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12943 μM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1311 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13211 μM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1341 μM | SANGER | |||
| GAK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13567 μM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13762 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1387 μM | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13883 μM | SANGER | |||
| NCI-H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13956 μM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14035 μM | SANGER | |||
| GP5d | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14104 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14121 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14125 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14478 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14558 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14576 μM | SANGER | |||
| SW1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14758 μM | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14839 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14889 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15013 μM | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15225 μM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15232 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15381 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.159 μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15966 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16169 μM | SANGER | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16275 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16285 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16413 μM | SANGER | |||
| FTC-133 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1654 μM | SANGER | |||
| OC-314 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1669 μM | SANGER | |||
| SCC-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16716 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16936 μM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17173 μM | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17294 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1733 μM | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17368 μM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17536 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17571 μM | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17649 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17682 μM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17734 μM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17777 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18082 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.182 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18303 μM | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18394 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18443 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1845 μM | SANGER | |||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18682 μM | SANGER | |||
| JEG-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18705 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18872 μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19022 μM | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19113 μM | SANGER | |||
| RVH-421 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19116 μM | SANGER | |||
| Capan-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19256 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19364 μM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20057 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20118 μM | SANGER | |||
| U031 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20547 μM | SANGER | |||
| S-117 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20564 μM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20769 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20848 μM | SANGER | |||
| A172 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21022 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21264 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2128 μM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21298 μM | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21786 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2219 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22203 μM | SANGER | |||
| G-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22682 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23084 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23117 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23119 μM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23681 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23691 μM | SANGER | |||
| LS-513 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23961 μM | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24044 μM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24169 μM | SANGER | |||
| K5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2438 μM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24509 μM | SANGER | |||
| KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24529 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24563 μM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24783 μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24805 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2575 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25777 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25812 μM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26136 μM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26162 μM | SANGER | |||
| MFM-223 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26363 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26506 μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26599 μM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26678 μM | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26742 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27087 μM | SANGER | |||
| J82 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27265 μM | SANGER | |||
| U-118-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27579 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28074 μM | SANGER | |||
| NCI-H1048 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28956 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29227 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29277 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29494 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29872 μM | SANGER | |||
| HCC38 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30078 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3054 μM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30784 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31251 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31521 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31715 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31723 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31847 μM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32088 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32111 μM | SANGER | |||
| UACC-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32227 μM | SANGER | |||
| HuCCT1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32283 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32753 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32836 μM | SANGER | |||
| T-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33159 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33283 μM | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33532 μM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33619 μM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33916 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33997 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34038 μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34053 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34162 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34501 μM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34631 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35357 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.36829 μM | SANGER | |||
| no-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3695 μM | SANGER | |||
| DK-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37188 μM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37285 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37463 μM | SANGER | |||
| CFPAC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37518 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37862 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3851 μM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.38603 μM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.38703 μM | SANGER | |||
| HCC2157 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.38781 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.38941 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.39699 μM | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40143 μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4117 μM | SANGER | |||
| NCI-H1703 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41446 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41447 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41682 μM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41687 μM | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41981 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4278 μM | SANGER | |||
| SW756 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44183 μM | SANGER | |||
| YAPC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4508 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4516 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45437 μM | SANGER | |||
| UM-UC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4547 μM | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45569 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=0.46527 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.46764 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.47446 μM | SANGER | |||
| NCI-H2291 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.47896 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.48053 μM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.48217 μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.49865 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.51507 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.52669 μM | SANGER | |||
| PANC-08-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53177 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53399 μM | SANGER | |||
| UMC-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55234 μM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55762 μM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.56815 μM | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57977 μM | SANGER | |||
| DBTRG-05MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58053 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58783 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.59124 μM | SANGER | |||
| OVCAR-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.59341 μM | SANGER | |||
| ACHN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60569 μM | SANGER | |||
| SW872 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60763 μM | SANGER | |||
| CP66-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60969 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.61104 μM | SANGER | |||
| UACC-893 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.63681 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.63804 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.64349 μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.65397 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.66323 μM | SANGER | |||
| MKN28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.66624 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6718 μM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68679 μM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68726 μM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.7 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-415 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70829 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.72498 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.73671 μM | SANGER | |||
