solo per uso di ricerca
N. Cat.S2077
| Target correlati | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
|---|---|
| Altro HMG-CoA Reductase Inibitori | Mevastatin SR-12813 Clinofibrate Dihydrolanosterol 7-ketocholesterol Cerivastatin sodium |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHO | Function assay | Ki values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B1-transfected CHO cells, Ki=0.45μM. | 23571415 | |||
| CHO | Function assay | pIC50 values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B1-transfected CHO cells, IC50=0.81283μM. | 23571415 | |||
| Me300 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human Me300 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=1.2μM. | 22533316 | ||
| KB | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human KB cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=1.97μM. | 22533316 | ||
| CHO | Function assay | Ki values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B3-transfected CHO cells, Ki=2.58μM. | 23571415 | |||
| CHO | Function assay | pIC50 values for sodium fluorescein (10 uM) uptake in OATP1B3-transfected CHO cells, IC50=3.38844μM. | 23571415 | |||
| HeLa | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HeLa cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=4.22μM. | 22533316 | ||
| LN18 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LN18 cells assessed as reduction in cell survival after 72 hrs by MTT assay, IC50=6.9μM. | 22533316 | ||
| LNZ308 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LNZ308 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=7.44μM. | 22533316 | ||
| LN229 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LN229 cells assessed as reduction in cell survival after 72 hrs by MTT assay, IC50=8.1μM. | 22533316 | ||
| Caco2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human Caco2 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=18.7μM. | 22533316 | ||
| HCEC | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCEC cells assessed as reduction in cell survival after 72 hrs by MTT assay, IC50=20.3μM. | 22533316 | ||
| LN18 | Function assay | 1 to 3 uM | 24 hrs | Inhibition of DNA synthesis in human LN18 cells assessed as inhibition of tritiated thymidine incorporation at 1 to 3 uM after 24 hrs by beta counting | 22533316 | |
| LN229 | Function assay | 1 to 3 uM | 24 hrs | Inhibition of DNA synthesis in human LN229 cells assessed as inhibition of tritiated thymidine incorporation at 1 to 3 uM after 24 hrs by beta counting | 22533316 | |
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 1155.34 | Formula | 2(C33H34FN2O5).Ca |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 134523-03-8 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | N/A | Smiles | CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4.CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4.[Ca+2] | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(86.55 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
HMG-CoA reductase
(Cell-free assay) |
|---|---|
| In vitro |
Atorvastatin Calcium inibisce l'espressione di mRNA di pre-proET-1 in modo concentrazione- e tempo-dipendente (60-70% di inibizione massima) e riduce i livelli di ET-1 immunoreattivo (25-50%), questo effetto inibitorio è mantenuto in presenza di LDL ossidate (1-50 mg/mL). Questo composto riduce significativamente la produzione di ROS indotta dall'angiotensina II e dal fattore di crescita epidermico nelle VSMC. Regola al ribasso l'espressione di mRNA della subunità nox1 della NAD(P)H ossidasi nelle VSMC, mentre l'espressione di mRNA di p22phox non è significativamente alterata. La sostanza chimica inibisce la traslocazione di membrana della GTPasi rac1, che è necessaria per l'attivazione della NAD(P)H ossidasi. Atorvastatina (0,1 μM) diminuisce significativamente l'attivazione di NF-κB indotta da Ang II e TNF-α nelle cellule mononucleate e nelle VSMC. Questo composto (1 μM) diminuisce l'espressione di MCP-1 indotta da Ang II, TNF-α ed è invertita dal mevalonato solo nelle cellule stimolate da Ang II. Esso (1 μM) diminuisce l'espressione di IP-10 indotta da Ang II e da TNF-α nelle VSMC, e questa riduzione è parzialmente invertita dal mevalonato. I metaboliti di Atorvastatina e Gemfibrozil, ma non i farmaci originali, sono potenti antiossidanti contro l'ossidazione delle lipoproteine. |
| In vivo |
Atorvastatin Calcium riduce l'espressione di mRNA vascolare di p22phox e nox1 e aumenta l'espressione della catalasi aortica nei ratti trattati con statine. Questo composto inibisce l'aumento dei livelli sierici di hsCRP nei conigli alimentati con colesterolo. Inibisce l'aumento dell'espressione dell'osteopontina in tutta la valvola aortica ipercolesterolemica. |
Riferimenti |
|
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
25874930 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01555632 | Withdrawn | Recurrent Prostate Cancer|Stage I Prostate Cancer|Stage IIA Prostate Cancer|Stage IIB Prostate Cancer|Stage III Prostate Cancer|Stage IV Prostate Cancer |
University of Nebraska|National Cancer Institute (NCI) |
March 2012 | Not Applicable |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.