solo per uso di ricerca
N. Cat.S7094
| Target correlati | Akt Wnt/beta-catenin PKC HSP ROCK Microtubule Associated Integrin Bcr-Abl Actin FAK |
|---|---|
| Altro PAK Inibitori | IPA-3 FRAX597 FRAX486 FRAX1036 LCH-7749944 NVS-PAK1-1 Hydrastine GNE 2861 G-5555 |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human MDA-MB-436 cells | Cytotoxic assay | 24-48 h | Cytotoxicity against human MDA-MB-436 cells assessed as reduction in cell viability after 24 to 48 hrs by Celltiter-glo luminescence assay, IC50=0.79 nM | 24432870 | ||
| HCT116 | Antiproliferative activity against | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells after 72 hrs by CCK8 assay, IC50=0.039μM. | 29886323 | ||
| A549 | Antiproliferative activity against | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A549 cells after 72 hrs by CCK8 assay, IC50=0.463μM. | 29886323 | ||
| TC32 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| fibroblast cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for control Hh wild type fibroblast cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 490.62 | Formula | C25H30N8OS |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 898044-15-0 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | PF-03758309 | Smiles | CC1=NC2=C(C(=N1)NC3=NNC4=C3CN(C4(C)C)C(=O)NC(CN(C)C)C5=CC=CC=C5)SC=C2 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 98 mg/mL
(199.74 mM)
Ethanol : 98 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Caratteristiche |
PF-3758309 is potent toward a broad array of tumor cell lines from different tumor types.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
PAK1
(Cell-free assay) 13.7 nM(Ki)
PAK6
(Cell-free assay) 17.1 nM(Ki)
PAK5
(Cell-free assay) 18.1 nM(Ki)
PAK4
(Cell-free assay) 18.7 nM(Ki)
PAK3
(Cell-free assay) 99 nM
PAK2
(Cell-free assay) 190 nM
|
| In vitro |
PF-3758309 è un potente (Kd = 2,7 nM), inibitore di PAK4 competitivo con l'ATP, con Ki di 18,7 nM. Nelle cellule, questo composto inibisce la fosforilazione del substrato di PAK4 GEF-H1 (IC50 = 1,3 nM) e la crescita indipendente dall'ancoraggio di un pannello di linee cellulari tumorali (IC50 = 4,7 nM). Inibisce anche l'accumulo endogeno di pGEF-H1 nelle cellule HCT116. Questa sostanza chimica inibisce potentemente la proliferazione cellulare (IC50 = 20 nM) e la crescita indipendente dall'ancoraggio (IC50 = 27 nM) delle cellule A549. |
| Saggio chinasico |
Saggio cellulare Fosfo-GEF-H1
|
|
Le cellule TR-293-KDG sono costruite da cellule HEK293 stabilmente trasfettate con il dominio chinasico PAK4 inducibile dalla tetraciclina (aminoacidi 291-591) e GEFH1ΔDH con tag HA espresso costitutivamente (aminoacidi 210-921). Le cellule TR-293-KDG vengono incubate per 3 ore con PF-3758309, catturate su una piastra rivestita di anticorpi anti-HA, rilevate con un anticorpo anti-fosfo-S810-GEF-H1 e quantificate con un coniugato di anticorpi perossidasi di rafano-capra anti-coniglio.
|
|
| In vivo |
PF-3758309 blocca la crescita di numerosi xenotrapianti di tumore umano, con un valore di EC50 plasmatico di 0,4 nM nel modello più sensibile. Questo composto è antiproliferativo e induce l'apoptosi in un modello tumorale HCT116. |
Riferimenti |
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | PAK4 / PI3K / p-AKT / AKT / p-mTOR / mTOR |
|
28407679 |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.
Domanda 1:
If this compound crosses the blood brain barrier?
Risposta:
We're sorry we don't have any data on whether it can cross BBB or not, the following reference indicate that this compound can not: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490962/.