solo per uso di ricerca
N. Cat.S1250
| Target correlati | Adrenergic Receptor Estrogen/progestogen Receptor GPR Glucocorticoid Receptor ACE RAAS Progesterone Receptor Opioid Receptor PGES THR |
|---|---|
| Altro Androgen Receptor Inibitori | Bavdegalutamide (ARV-110) RU58841 EPI-001 Galeterone Cyproterone Acetate 3,3'-Diindolylmethane Ailanthone Proxalutamide (GT0918) AZD3514 Chlormadinone acetate |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human LNCAP | Cytotoxic Assay | 7 days | 95% EtOH | IC50=5.12 μM | 23713567 | |
| human LNCAP | Function Assay | 1 μM | DMSO | Inhibits prostate specific antigen secretion in human LNCAP cells expressing androgen receptor at 100-1000nM | 20218717 | |
| VCaP | Function Assay | 10 μM | 24 h | DMSO | Suppresses ligand-mediated AR-FL signaling | 22710436 |
| BCK4 | Function Assay | 10 μM | 7 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| MCF7s | Function Assay | 10 μM | 6 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| PC-3 | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | Does not inhibit cell proliferation | 25344864 |
| CWR22Rv1 | Function Assay | 15 μM | 24 h | DMSO | Does not affect the full length AR expression | 23713567 |
| LNCAP/AR | Antagonist activity assay | IC50 = 0.021 μM | 27717544 | |||
| MDA-MB-453 | Antagonist activity assay | EC50 = 0.049 μM | 23713567 | |||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.05 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.09 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 0.12 μM | 28011219 | |||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 0.1271 μM | 26046313 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 6 days | GI50 = 0.29 μM | 28011219 | ||
| UAS-bla GripTite 293 | Antagonist activity assay | 16 to 24 h | IC50 = 0.361 μM | 27301368 | ||
| mammalian expression system | Antagonist activity assay | 22 to 24 h | EC50 = 0.42 μM | 28385503 | ||
| VCaP | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 0.61 μM | 25121586 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 2 h | EC50 = 0.915 μM | 23713567 | ||
| COS7 | Antagonist activity assay | 24 h | IC50 = 1.26 μM | 29117897 | ||
| AR LBD mutant | Antagonist activity assay | 4 h | IC50 = 1.35 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 2.88 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Growth inhibition assay | GI50 = 3.34 μM | 25634130 | |||
| LNCAP | Cytotoxicity assay | 7 days | GI50 = 5.12 μM | 23713567 | ||
| PC3 | Growth inhibition assay | GI50 = 9.15 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Cell survival assay | 144 h | IC50 = 9.7 μM | 25121586 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 11.47 μM | 27301368 | ||
| LNCaP-hr | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 29117897 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 144 h | GI50 = 18.88 μM | 28272894 | ||
| LNCaP-AR | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 18.9 μM | 25121586 | ||
| C4-2B | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 20.77 μM | 29758518 | ||
| A31 | Growth inhibition assay | 72 h | GI50 = 27.5 μM | 28011219 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 27301368 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 26965862 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 32.27 μM | 27301368 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 33.84 μM | 29448139 | ||
| CW22Rv1 | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 35.75 μM | 28272894 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 36.66 μM | 29448139 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 36.66 μM | 29758518 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 42.37 μM | 29758518 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 27810589 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 29117897 | ||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 464.44 | Formula | C21H16F4N4O2S |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 915087-33-1 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | MDV3100 | Smiles | CC1(C(=O)N(C(=S)N1C2=CC(=C(C=C2)C(=O)NC)F)C3=CC(=C(C=C3)C#N)C(F)(F)F)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 92 mg/mL
(198.08 mM)
Ethanol : 24 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
Androgen Receptor
(LNCaP cells) 36 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Enzalutamide ha una maggiore affinità per l'AR rispetto a Bicalutamide in un saggio di competizione con 16β-[18F]fluoro-5α-DHT (18-FDHT) in cellule LNCaP/AR resistenti alla castrazione (con sovraespressione di AR). Mentre questo composto non mostra agonismo nelle cellule prostatiche LNCaP/AR. Antagonizza l'induzione dell'antigene prostatico specifico (PSA) e della serina proteasi transmembrana 2 (TMPRSS2), in combinazione con l'androgeno sintetico R1881 nelle cellule LNCaP parentali. Questa sostanza chimica potrebbe inibire l'attività trascrizionale di una proteina AR mutata (W741C, mutazione di Trp741 in Cys). Previene anche la traslocazione nucleare e il reclutamento di co-attivatori del complesso ligando-recettore.
|
| Saggio chinasico |
Saggio reporter AR
|
|
Enzalutamide è valutata mediante un sistema reporter di risposta AR artificiale in una linea cellulare di cancro alla prostata refrattario agli ormoni. In questo sistema, le cellule LNCaP del cancro alla prostata sono ingegnerizzate per esprimere stabilmente un livello di AR circa 5 volte superiore al livello endogeno. L'AR esogeno ha proprietà simili all'AR endogeno in quanto entrambi sono stabilizzati da un androgeno sintetico R1881. Le cellule sovraesprimenti AR sono anche ingegnerizzate per incorporare stabilmente un reporter di risposta AR e l'attività reporter di queste cellule mostra caratteristiche di cancro alla prostata refrattario agli ormoni. L'attività antagonista di questo composto è testata in presenza di 100 pM di R1881. Le cellule LNCaP ingegnerizzate sono mantenute in terreno di Iscove contenente 10% di siero fetale bovino (FBS). Due giorni prima del trattamento con questo composto, le cellule vengono coltivate in terreno di Iscove contenente 10% di FBS delipizzato con carbone (CS-FBS) per privarle di androgeni. Le cellule vengono divise e coltivate in terreno di Iscove contenente 10% di CS-FBS con 100 pM di R1881 e concentrazioni crescenti di questa sostanza chimica. Dopo due giorni di incubazione, vengono saggiate le attività reporter.
|
|
| In vivo |
Enzalutamide induce una grande regressione tumorale in topi maschi castrati portatori di xenotrapianti LNCaP/AR a una dose di 10 mg/kg.
|
Riferimenti |
|
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | AR / ERG / NOTCH1 / PSA / Cleaved PARP1 / Cleaved caspase 7 AR-FL / AR-v7 / pAR(S213) / pAkt(S473) / pMdm2(S166) CXCR7 |
|
28607007 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
28115200 |
| Immunofluorescence | AR pAKT(S473) CXCR7 |
|
27588408 |
| ELISA | osteoprotegerin |
|
27015557 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06130995 | Not yet recruiting | Androgen Deprivation Therapy|Locally Advanced Prostate Cancer |
University of Oklahoma |
August 2024 | Phase 1 |
| NCT05339672 | Recruiting | Drug-drug Interaction |
Radboud University Medical Center|Astellas Pharma Inc |
July 1 2024 | -- |
| NCT06096870 | Recruiting | Prostate Cancer|Recurrent Prostate Cancer|PET Positive |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
April 22 2024 | Phase 2 |
| NCT05743621 | Recruiting | Prostatic Neoplasms Castration-Resistant |
Weill Medical College of Cornell University|Sagimet Biosciences Inc. |
November 20 2023 | Phase 1 |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.