solo per uso di ricerca
N. Cat.S7985
| Target correlati | EGFR JAK STAT |
|---|---|
| Altro Pim Inibitori | SGI-1776 free base AZD1208 SMI-4a CX-6258 HCl Uzansertib (INCB053914) TP-3654 Hispidulin SMI-16a TCS PIM-1 1 Quercetagetin |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLM16 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MOLM16 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| KG1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human KG1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| EOL-1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human EOL-1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| M07e | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human M07e cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.05μM | 26505898 | ||
| UKE1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human UKE1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.09μM | 26505898 | ||
| MV411 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MV411 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.13μM | 26505898 | ||
| KMS11 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against luciferase expressing human KMS11 cells after 72 hrs by Cell-TiterGlo assay, EC50=0.17μM | 26505898 | ||
| KMS11 | Function assay | 1 hr | Inhibition of PIM kinase in luciferase expressing human KMS11 cells assessed as inhibition of phosphorylation of S6RP after 1 hr by electrochemiluminescence assay, EC50=0.18μM | 26505898 | ||
| CMK | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human CMK cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.28μM | 26505898 | ||
| KG1 | Function assay | 100 mg/kg | 24 hrs | Unbound plasma concentration in mouse xenografted with human KG1 cells at 100 mg/kg, po after 24 hrs by LC/MS/MS analysis, Cp(f)=0.3μM | 26505898 | |
| SET2 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SET2 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.48μM | 26505898 | ||
| CMK-11-5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human CMK-11-5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.03μM | 26505898 | ||
| MOLM13 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MOLM13 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.39μM | 26505898 | ||
| HEL 92.1.7 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human HEL 92.1.7 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.66μM | 26505898 | ||
| TF1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human TF1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.96μM | 26505898 | ||
| MUTZ8 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MUTZ8 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.99μM | 26505898 | ||
| OCI-M1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-M1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.57μM | 26505898 | ||
| SKM1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SKM1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.69μM | 26505898 | ||
| OCI-AML3 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML3 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.92μM | 26505898 | ||
| P31/FUJ | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human P31/FUJ cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.06μM | 26505898 | ||
| MONO-MAC-1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MONO-MAC-1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.19μM | 26505898 | ||
| THP1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human THP1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.31μM | 26505898 | ||
| OCI-AML2 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML2 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.53μM | 26505898 | ||
| NB4 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human NB4 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=7μM | 26505898 | ||
| PL21 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human PL21 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=8.56μM | 26505898 | ||
| SIG-M5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SIG-M5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=8.66μM | 26505898 | ||
| NOMO1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human NOMO1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| F-36P | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human F-36P cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| OCI-AML5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| KG1 | Antitumor assay | 30 mg/kg | 11 days | Antitumor activity against human KG1 cells xenografted in mouse assessed as tumor stasis at 30 mg/kg, po qd measured after 11 days post tumor implantation | 26505898 | |
| KG1 | Antitumor assay | 30 to 100 mg/kg | 11 days | Antitumor activity against human KG1 cells xenografted in mouse assessed as tumor regression at 30 to 100 mg/kg, po qd measured after 11 days post tumor implantation in presence of 100 mg/kg Ara-C | 26505898 | |
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 476.92 | Formula | C24H23F3N4O.HCl |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 1210416-52-6 | -- | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | N/A | Smiles | CC1CC(CC(C1)N)C2=C(C=NC=C2)NC(=O)C3=NC(=C(C=C3)F)C4=C(C=CC=C4F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 95 mg/mL
(199.19 mM)
Ethanol : 95 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
Pim1
(Cell-free assay) 6 pM(Ki)
Pim3
(Cell-free assay) 9 pM(Ki)
Pim2
(Cell-free assay) 18 pM(Ki)
|
|---|---|
| In vitro |
La selettività chinasica di PIM447 viene determinata per la prima volta in saggi biochimici per un panel di 68 diverse protein chinasi che includevano PIM2 e 9 chinasi lipidiche. In questo panel, solo PIM2 è significativamente inibita da PIM447 con una IC50 di <0,003 μM, il range di sensibilità più basso per il saggio. PIM447 inibisce anche GSK3β, PKN1 e PKCτ, ma con una potenza significativamente inferiore con IC50 tra 1 e 5 μM (differenziale >105 volte rispetto al Ki su PIM). La IC50 biochimica per tutte le altre chinasi testate in questo panel è >9 μM. In saggi cellulari di follow-up dell'inibizione di GSK3β, PIM447 è testato fino a 20 μM e non è attivo. PIM447 è citotossico per le cellule di mieloma a causa dell'interruzione del ciclo cellulare e dell'induzione dell'apoptosi mediata da una diminuzione dei livelli di fosfo-Bad (Ser112) e c-Myc e dall'inibizione della via mTORC1. PIM447 inibisce anche in vitro la formazione e il riassorbimento degli osteoclasti, downregola le molecole chiave coinvolte in questi processi e interrompe parzialmente l'anello di F-actina, aumentando l'attività e la mineralizzazione degli osteoblasti.
|
| In vivo |
Si osserva una CL in vivo da bassa a moderata per PIM447 tra le specie, con valori di CL di 20, 28 e 8 mL/min/kg osservati rispettivamente in topo, ratto e cane. Il volume di distribuzione è costantemente grande tra le specie, con Vss di 5,3, 6,4 e 3,6 L/kg osservati rispettivamente in topo, ratto e cane. Inoltre, PIM447 mostra un'elevata biodisponibilità orale tra le specie, con l'84%, il 70% e il 71% osservati rispettivamente in topo, ratto e cane. La stabilità di PIM447 nel plasma umano è elevata, >90% dopo un'incubazione di 3 ore, e il legame alle proteine plasmatiche umane di PIM447 è del 95%. Con la combinazione di potente attività in vitro e CL da bassa a moderata, PIM447 dimostra una modulazione del target in vivo (pS6RP), attività antitumorale come singolo agente in un modello di xenotrapianto murino di AML KG-1 e proprietà simili a quelle dei farmaci adatte allo sviluppo. PIM447 riduce significativamente il carico tumorale e previene la perdita ossea associata al tumore in un modello murino disseminato di mieloma umano.
|
Riferimenti |
|
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02160951 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
September 2014 | Phase 1 |
| NCT02078609 | Completed | AML and High Risk MDS |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
March 20 2014 | Phase 1 |
| NCT01456689 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
April 25 2012 | Phase 1 |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.