solo per uso di ricerca
N. Cat.S1696
| Target correlati | Adrenergic Receptor Estrogen/progestogen Receptor GPR Androgen Receptor ACE RAAS Progesterone Receptor Opioid Receptor PGES THR |
|---|---|
| Altro Glucocorticoid Receptor Inibitori | Corticosterone AL082D06 (20S)-Protopanaxatriol Cortodoxone |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dellattività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mouse RAW264.7 cells | Function assay | 24 h | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IFN-gamma induced NO production after 24 hrs by Griess reaction, IC50=0.061 μM | 21361338 | ||
| mouse L929 cells | Growth inhibition assay | 6 days | Growth inhibition of mouse L929 cells after 6 days | 926113 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced NO production by MTT assay, IC50 = 40.64 μM. | 20879743 | |||
| RAW264.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of LPS-induced nitric oxide production in mouse RAW264.7 cells after 24 hrs by Griess reaction based spectrophotometry, IC50 = 40.64 μM. | 21807513 | ||
| RAW264.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of LPS-induced NO production in mouse RAW264.7 cells after 24 hrs by Griess reaction, IC50 = 40.64 μM. | 23067550 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 24 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced nitric oxide production after 24 hrs by Griess assay, IC50 = 43.8 μM. | 23755850 | ||
| L929 | Function assay | 20 hrs | Displacement of 1 x 10'-8 M of [1,2,3-3H]-triamcinolone acetonide from glucocorticoid receptor in soluble fraction of mouse L929 cells after 20 hrs, Kd = 0.043 μM. | 926113 | ||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of MR-mediated transactivation of galactosidase reporter gene in HEK293 cells expressing 11betaHSD1 | 16759088 | |||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IL-10 production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IL-6 production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IL1-beta production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of TNFalpha production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of nitric oxide production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by Griess reaction method relative to control | 21384845 | |
| neural precursor cells | Function assay | Inhibition of neurosphere proliferation of mouse neural precursor cells by MTT assay | 17417631 | |||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced increase in TNF-alpha level at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs by ELISA relative to control | 25515561 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced increase in IL-6 level at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs by ELISA relative to control | 25515561 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced increase in IL-1beta level at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs by ELISA relative to control | 25515561 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced nitric oxide production at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs relative to vehicle-treated control | 25515561 | |
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increase in cleaved caspase 3 level at 20 uM after 36 hrs by western blot analysis | 26695732 | |
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increase in p53 expression at 20 uM after 36 hrs by propidium iodide staining based FACS analysis | 26695732 | |
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increased Bax expression at 20 uM after 36 hrs by western blot analysis | 26695732 | |
| B16F10 | Antitumor activity assay | 6.11 mg/kg | Antitumor activity against mouse B16F10 cells xenografted in C57BL/J mouse assessed as inhibition of tumor growth at 6.11 mg/kg, ip | 26695732 | ||
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increase in cytochrome C level at 20 uM after 36 hrs by western blot analysis | 26695732 | |
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 362.46 | Formula | C21H30O5 |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 50-23-7 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | NSC 10483 | Smiles | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 72 mg/mL
(198.64 mM)
Ethanol : 15 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante lesperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non cè una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nellaggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere allaggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno dacqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
Glucocorticoid receptor
|
|---|---|
| In vitro |
Hydrocortisone previene la rottura della barriera endoteliale in risposta a stimoli pro-infiammatori (somministrazione di TNFalfa) nella linea cellulare endoteliale microvascolare cerebrale umana hCMEC/D3, che potrebbe essere dimostrato essere in parte basato sul mantenimento dei livelli di occludina. Le cellule dendritiche (DC) trattate con questo composto mostrano una ridotta espressione delle molecole MHC II, della molecola costimolatoria CD86 e del marcatore specifico delle DC CD83, nonché una secrezione di IL-12 fortemente ridotta. Inibisce la produzione di IFN-gamma ma induce un rilascio aumentato di IL-4 e nessun cambiamento di IL-5. Questa sostanza chimica riduce la proliferazione delle cellule T nelle cellule dendritiche. Previene la grave degradazione del glicocalice indotta da TNF-alfa, l'aumento della resistenza coronarica, l'aumento delle perdite vascolari e della permeabilità all'idrossietilamido e ha causato la degranulazione dei mastociti nei cuori di cavia isolati. Questo composto riduce lo stress ossidativo post-ischemico, la pressione di perfusione e la formazione di trasudato nei cuori di cavia isolati. Inibisce lo shedding post-ischemico di sindecano-1, eparano solfato e ialuronano, nonché il rilascio di istamina dai mastociti residenti. Aumenta i livelli di trascritti della linea germinale C epsilon indotti da IL-4 di due volte e fornisce il segnale necessario per la trascrizione dell'mRNA C epsilon maturo. Questa sostanza chimica induce la ricombinazione di commutazione deletionale S mu-S epsilon nelle cellule B trattate con IL-4 e supporta un modello di commutazione sequenziale dell'isotipo da IgM a IgE tramite IgG4. |
Riferimenti |
|
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | parkin / AIMP2 CREB |
|
28366931 |
| Immunofluorescence | Glut2 |
|
29717618 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
22829975 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05741762 | Active not recruiting | Critical Illness|Adrenal Insufficiency|Septic Shock |
Dr Adnan Agha|United Arab Emirates University |
January 31 2023 | -- |
| NCT05607901 | Recruiting | Dermatologic Disease |
Tanta University |
October 28 2022 | Phase 2 |
| NCT05324618 | Completed | Atopic|Dermatitis |
Ain Shams University|National Hepatology & Tropical Medicine Research Institute |
May 15 2022 | Phase 4 |
Istruzioni per la manipolazione
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Per qualsiasi altra domanda, si prega di lasciare un messaggio.