solo per uso di ricerca
N. Cat.P1205
Sequenza aminoacidica
Numero CAS 1209500-46-8
Sellecks GsMTx4 È stato citato da 10 Pubblicazioni
| Conservazione (dalla data di ricezione) | 3 years-20°C powder | ||
|
In vitro |
Water : 100 mg/mL |
Calcolatore del peso molecolare |
|
In vivo Aggiungere i solventi al prodotto singolarmente e in ordine. |
Calcolatore di formulazione in vivo |
||||
| Descrizione | GsMTx4 (Grammostola spatulata mechanotoxin 4, M-terafotossina-Gr1a, M-TRTX-Gr1a) è un peptide del veleno di ragno che inibisce i Mechanosensitive Channel (MSCs) cationici appartenenti alle famiglie di canali Piezo e TRP. |
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
MSCs
|
In vitro |
||||
| In vitro | Il pretrattamento con GsMTx4 e BAPTA-AM sopprime l'accumulo di proteine HIF-1alpha, NFATC1 e NFATC3 indotto da Yoda1 e sopprime anche l'espressione di VEGF-A indotta da Yoda1 a livello di mRNA e proteina. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ricerca cellulare | Linee cellulari | BMDMs, RAW264.7 cells | ||
| Concentrazioni | 5, 10 µM | |||
| Tempo di incubazione | 30 min | |||
| Metodo | To study the effect of mechanical stretching, BMDMs or RAW264.7 cells were treated with Yoda1, with or without pretreatment with inhibitors for 30 min. The inhibitors included cyclosporin A, FK506, echinomycin, GsMTx4, BAPTA-AM and RN-1734. In some experiments, BMDMs were treated with GSK1016790A. |
|||
Riferimenti |
|
| Formula molecolare | C185H273N49O45S6 |
|---|---|
| Peso molecolare | 4095.86 |
| Numero CAS | 1209500-46-8 |
| Aspetto | White Powder |
| Contenuto peptidico (per %N) | ≥80% |
| Singola impurità (per HPLC) | ≤1.0% |
| Saggio (per anidro, senza acido acetico) | 95.0~105.0% |
| MS | Consistent |
| Imballaggio | plastic vial(dedicated for peptide packing) or glass vial, quantity according to customer's detail requirement. |
| Conservazione (Dalla data di ricevimento) |
3 years-20°C powder |
| Spedizione | Spedizione a temperatura ambiente (i test di stabilità mostrano che questo prodotto può essere spedito senza alcuna misura di raffreddamento.) |