solo per uso di ricerca
N. Cat.P1056
Sequenza aminoacidica
Numero CAS 28270-04-4
| Conservazione (dalla data di ricezione) | 3 years-20°C powder | ||
|
In vitro |
Water : 25 mg/mL |
Calcolatore del peso molecolare |
|
In vivo Aggiungere i solventi al prodotto singolarmente e in ordine. |
Calcolatore di formulazione in vivo |
||||
| Descrizione | Il Glucagon hydrochloride stimola la glicogenolisi nel fegato, usato come antiipoglicemizzante e come coadiuvante nella radiografia gastrointestinale. |
|---|
| Formula molecolare | C153H225N43O49S.ClH |
|---|---|
| Peso molecolare | 3519.22 |
| Numero CAS | 28270-04-4 |
| Aspetto | White Powder |
| Contenuto peptidico (per %N) | ≥80% |
| Purezza (per HPLC) | 0.98 |
| Singola impurità (per HPLC) | ≤1.0% |
| Saggio (per anidro, senza acido acetico) | 95.0~105.0% |
| MS | Consistent |
| Imballaggio | plastic vial(dedicated for peptide packing) or glass vial, quantity according to customer's detail requirement. |
| Conservazione (Dalla data di ricevimento) |
3 years-20°C powder |
| Spedizione | Spedizione a temperatura ambiente (i test di stabilità mostrano che questo prodotto può essere spedito senza alcuna misura di raffreddamento.) |