réservé à la recherche
N° Cat.S5065
| Cibles apparentées | Integrase Bacterial Antibiotics Anti-infection Fungal Antiviral COVID-19 Parasite Reverse Transcriptase HIV |
|---|---|
| Autre CMV Inhibiteurs | Valaciclovir HCl Bisindolylmaleimide IV Brivudine (BVDU) |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against CEM cells, CC50 = 5 μM. | 15615545 | |||
| bone marrow cells | Cytotoxicity assay | 15 days | Cytotoxicity against human bone marrow cells assessed as inhibition of CFU-GM formation after 15 days, CC50 = 30 μM. | 17329103 | ||
| RG2TK+ | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against HSV1-tk gene overexpressing RG2TK+ cells after 72 hrs by MTT assay, CC50 = 5.86 μM. | 18800764 | ||
| HFF | Function assay | Inhibitory concentration of the drug against the cytopathic effect for AD169 strain of epstein barr virus-2 (HCMV) in human HFF cells, EC50 = 0.5 μM. | 8394933 | |||
| Vero | Function assay | Inhibition of viral cytopathic effect in infected human foreskin fibroblast cell in monolayers of HSV-2 AD Vero cells by 50%, EC50 = 0.23 μM. | 11585457 | |||
| MRC-5 | Function assay | Inhibitory activity of compound against human cytomegalovirus (HCMV) in MRC-5 cells., EC50 = 9.4 μM. | 12723951 | |||
| HEL | Function assay | Compound was tested for anti-viral activity against HSV-1(G) in HEL cells, EC50 = 0.06 μM. | 14643328 | |||
| HFF | Function assay | Inhibition of HCMV Towne replication in HFF cells by plaque reduction assay, EC50 = 2.1 μM. | 15615545 | |||
| HFF | Function assay | Inhibition of HCMV AD169 replication in HFF cells by CPE inhibition assay, EC50 = 2.2 μM. | 15615545 | |||
| H-1 | Function assay | Inhibition of EBV replication in H1 cells by DNA hybridization assay, EC50 = 5 μM. | 15615545 | |||
| H-1 | Function assay | Effective concentration required to inhibit Epstein-barr virus replication in H-1 cells in DNA hybridization assay, EC50 = 5 μM. | 15634003 | |||
| Hel | Function assay | Effective concentration required to inhibit herpes simplex virus type 1 Kos strain induced cytopathicity in Hel cells, EC50 = 0.06 μM. | 15658858 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS in HEL cells, EC50 = 0.06 μM. | 16392791 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 G in HEL cells, EC50 = 0.06 μM. | 16392791 | |||
| HFF | Function assay | Inhibition of HCMV AD169 replication in HFF cells by cytopathic effect assay, EC50 = 0.15 μM. | 17004726 | |||
| HFF | Function assay | Inhibition of HCMV towne replication in HFF cells by plaque reduction assay, EC50 = 1.8 μM. | 17004726 | |||
| H1 | Function assay | Inhibition of EBV replication in H1 cells by DNA hybridization assay, EC50 = 5 μM. | 17004726 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS in HEL cells, EC50 = 0.019 μM. | 17181162 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 in HEL cells, EC50 = 0.032 μM. | 17181162 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS in HEL cells, EC50 = 0.48 μM. | 17181162 | |||
| CCL81 | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 in CCL81 cells, EC50 = 1.5 μM. | 17188402 | |||
| CCL81 | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 in CCL81 cells, EC50 = 1.5 μM. | 17188402 | |||
| Vero | Antiviral assay | 36 to 48 hrs | Antiviral activity against Herpes simplex virus 1 F infected in african green monkey Vero cells assessed as plaque reduction after 36 to 48 hrs, EC50 = 0.7 μM. | 17438061 | ||
| Vero | Antiviral assay | 36 to 48 hrs | Antiviral activity against Herpes B virus 24105 infected in african green monkey Vero cells assessed as plaque reduction after 36 to 48 hrs, EC50 = 14.5 μM. | 17438061 | ||
| Vero | Antiviral assay | 36 to 48 hrs | Antiviral activity against Herpes B virus E90-136 infected in african green monkey Vero cells assessed as plaque reduction after 36 to 48 hrs, EC50 = 19.2 μM. | 17438061 | ||
| Vero | Antiviral assay | 36 to 48 hrs | Antiviral activity against Herpes B virus 32425 infected in african green monkey Vero cells assessed as plaque reduction after 36 to 48 hrs, EC50 = 23.5 μM. | 17438061 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HCMV Davis in HEL cells assessed as reduction of virus plaque formation, EC50 = 2.75 μM. | 17518459 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HCMV AD169 in HEL cells assessed as reduction of virus plaque formation, EC50 = 6.3 μM. | 17518459 | |||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus Davis in HEL cells assessed as reduction of plaque formation after 7days, EC50 = 1.3 μM. | 17539622 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus AD169 in HEL cells assessed as reduction of plaque formation after 7 days, EC50 = 4.8 μM. | 17539622 | ||
| HEL | Antiviral assay | 5 days | Antiviral activity against TK+ VZV YS in HEL cells assessed as reduction of virus plaque formation after 5 days, EC50 = 2.3 μM. | 17622128 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HCMV AD169 in HEL cells assessed as reduction of virus plaque formation after 7 days, EC50 = 5.1 μM. | 17622128 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HCMV Davis in HEL cells assessed as reduction of virus plaque formation after 7 days, EC50 = 8.7 μM. | 17622128 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against CMV Davis in human HEL cells after 7 days, EC50 = 2.6 μM. | 17672445 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against CMV AD169 in human HEL cells after 7 days, EC50 = 6.5 μM. | 17672445 | ||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2211 infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 1.1 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2417 with pol A809V mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 2.6 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2542 with pol T813S mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 2.7 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2420 with pol G841A mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 3.5 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2258 with UL97 C592G mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 3.9 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2784 with pol A809V UL97 C592G double mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 6.1 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV T2798 with pol T813S UL97 C592G double mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 6.6 μM. | 17709468 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus CMV 2817 with pol G841A UL97 C592G double mutant infected in HFF cells by SEAP reporter gene assay, EC50 = 8.4 μM. | 17709468 | |||
| HEL | Antiviral assay | 3 days | Antiviral activity against HCMV Davis infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity after 3 days, EC50 = 1.3 μM. | 17961851 | ||
| HEL | Antiviral assay | 3 days | Antiviral activity against HCMV AD169 infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity after 3 days, EC50 = 4.8 μM. | 17961851 | ||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus Towne infected in HFF cells by plaque reduction assay, EC50 = 2.5 μM. | 18082410 | |||
| hhTERT-BJ1 | Antiviral assay | 2 days | Antiviral activity against Human cytomegalovirus Towne infected in human hhTERT-BJ1 cells assessed as inhibition of virus mediated DNA synthesis after 2 days, EC50 = 3 μM. | 18458124 | ||
| NIH 3T3 | Antiviral assay | 4 to 5 days | Antiviral activity against Murine cytomegalovirus strain Smith infected in mouse NIH 3T3 cells after 4 to 5 days by plaque reduction assay, EC50 = 5.7 μM. | 18458124 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against wild type HCMV Davis infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.66 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against acyclovir-resistant HCMV AD169 clone 1 infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.69 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against wild type HCMV AD169 infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.7 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HPMPA-resistant HCMV AD169 clone 2 mutant infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 1.2 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HCMV AD169 infected in human HEL cells assessed inhibition of virus-induced cytopathicity after 7 days postinfection, EC50 = 2 μM. | 19226140 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against foscarnet-resistant HCMV AD169 clone C infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 2.6 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against PMEDAP-resistant HCMV AD169 clone 4 infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 3.5 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HCMV Davis infected in human HEL cells assessed inhibition of virus-induced cytopathicity after 7 days postinfection, EC50 = 3.6 μM. | 19226140 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against cidofovir HCMV AD169 clone 5 infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 4 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against ganciclovir-resistant HCMV AD169 clone 4 infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 4.3 μM. | 19226140 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS in human HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.02 μM. | 19281225 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 G in human HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.2 μM. | 19281225 | |||
| feline FRCK | Antiviral assay | Antiviral activity against Feline herpesvirus in feline FRCK cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity, EC50 = 1.2 μM. | 19281225 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against thymidine kinase deficient and acyclovir resistant HSV1 KOS in human HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 9 μM. | 19281225 | |||
| HEL | Antiviral assay | 5 days | Antiviral activity against Varicella zoster virus OKA infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity after 5 days, EC50 = 0.59 μM. | 19339082 | ||
| HEL | Antiviral assay | 5 days | Antiviral activity against Varicella zoster virus YS infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus induced cytopathicity after 5 days, EC50 = 1.1 μM. | 19339082 | ||
| HEL | Antiviral assay | 5 days | Antiviral activity against thymidine kinase deficient Varicella zoster virus 07/1 infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity after 5 days, EC50 = 2.5 μM. | 19339082 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus Davis infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity after 7 days post infection, EC50 = 2.5 μM. | 19339082 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus AD169 infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity after 7 days post infection, EC50 = 12.6 μM. | 19339082 | ||
| foreskin fibroblast cells | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus AD169 infected in human foreskin fibroblast cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 0.04 μM. | 19397271 | |||
| foreskin fibroblast cells | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus Towne infected in human foreskin fibroblast cells by plaque reduction assay, EC50 = 1.2 μM. | 19397271 | |||
| embryonic fibroblast cells | Antiviral assay | Antiviral activity against Murine cytomegalovirus infected in mouse embryonic fibroblast cells by plaque reduction assay, EC50 = 5.5 μM. | 19397271 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate E2490 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR3 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR4 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR5 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR6 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR7 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR8 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR9 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR10 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR11 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR1 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MR2 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate A1 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate A2 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate A3 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate A4 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate A5 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate A6 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MC1 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MC2 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MJ1 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MJ2 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MJ3 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against Macacine herpesvirus 1 isolate MP1 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 infected in african green monkey Vero cells by plaque reduction assay, EC50 = 19.3 μM. | 19858259 | |||
| HEL | Antiviral assay | 2 to 3 days | Antiviral activity against Herpes simplex virus 1 KOS infected in HEL cells assessed as protection from virus-induced cytopathogenicity after 2 to 3 days by MTT assay, EC50 = 0.03 μM. | 20034711 | ||
| HEL | Antiviral assay | 2 to 3 days | Antiviral activity against Herpes simplex virus 2 G infected in HEL cells assessed as protection from virus-induced cytopathogenicity after 2 to 3 days by MTT assay, EC50 = 0.03 μM. | 20034711 | ||
| HEL | Antiviral assay | 2 to 3 days | Antiviral activity against acyclovir-sensitive Herpes simplex virus 1 KOS infected in HEL cells assessed as protection from virus-induced cytopathogenicity after 2 to 3 days by MTT assay, EC50 = 0.03 μM. | 20034711 | ||
| CRFK | Antiviral assay | Antiviral activity against Feline herpesvirus infected in cat CRFK cells assessed as protection from virus-induced cytopathogenicity by MTT assay, EC50 = 2.6 μM. | 20034711 | |||
| HS27 | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus infected in human HS27 cells after 7 days by GFP-based fluorescent reduction assay, EC50 = 0.32 μM. | 20047911 | ||
| MRC5 | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus infected in human MRC5 cells after 7 days by GFP-based fluorescent reduction assay, EC50 = 1.65 μM. | 20047911 | ||
| HEL299 | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against human cytomegalovirus infected in HEL299 cells after 7 days by GFP-based fluorescent reduction assay, EC50 = 2.39 μM. | 20047911 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HSV2 G infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity after 7 days, EC50 = 0.05 μM. | 21128666 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HSV1 KOS infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity after 7 days, EC50 = 0.08 μM. | 21128666 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against acyclovir-resistant thymidine kinase deficient HSV1 KOS infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity after 7 days, EC50 = 3 μM. | 21128666 | ||
| HEL | Antiviral assay | 7 days | Antiviral activity against HCMV AD169/Davis infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity after 7 days, EC50 = 5.2 μM. | 21128666 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 0.01 μM. | 21232828 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 G infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 0.04 μM. | 21232828 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against thymidine kinase deficient acyclovir-resistant HSV1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 0.1 μM. | 21232828 | |||
| HFF | Antiviral assay | 1 hr | Antiviral activity against Human cytomegalovirus (strain AD169) infected in 1 hr pretreated human HFF cells assessed as reduction in viral-induced cytopathic effect by neutral red uptake assay, EC50 = 0.04 μM. | 21376429 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Human herpesvirus 2 G infected in HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.027 μM. | 21565516 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Human herpesvirus 1 KOS infected in HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 0.03 μM. | 21565516 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus AD169 infected in HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 6 μM. | 21565516 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus Davis infected in HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 6.54 μM. | 21565516 | |||
| CRFK | Antiviral assay | Antiviral activity against Feline herpesvirus infected in CRFK cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 8.1 μM. | 21565516 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against acyclovir-resistant Human herpesvirus 1 KOS infected in HEL cells assessed as protection against virus-induced cytopathicity, EC50 = 15.7 μM. | 21565516 | |||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Herpes simplex virus 1 KOS infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect after 4 days by microscopic analysis, EC50 = 0.03 μM. | 21696963 | ||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Herpes simplex virus-2 G infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect after 4 days by microscopic analysis, EC50 = 0.03 μM. | 21696963 | ||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against acyclovir-resistant TK-deficient Herpes simplex virus-1 KOS infected in human HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect after 4 days by microscopic analysis, EC50 = 0.8 μM. | 21696963 | ||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against HSV1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathogenicity after 4 days, EC50 = 0.02 μM. | 22459876 | ||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against HSV2 G infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathogenicity after 4 days, EC50 = 0.03 μM. | 22459876 | ||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Cytomegalovirus AD-169 infected in HEL cells assessed as inhibition of virus plaque formation after 4 days, EC50 = 1.65 μM. | 22459876 | ||
| HEL | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Human cytomegalovirus Davis infected in HEL cells assessed as inhibition of virus plaque formation after 4 days, EC50 = 1.65 μM. | 22459876 | ||
| CRFK | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Feline herpesvirus infected in cat CRFK cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect after 4 days by colorimetric formazan-based MTS assay, EC50 = 4.1 μM. | 22459876 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus Davis infected in HEL cells assessed as reduction in virus-induced cytopathicity, EC50 = 7.1 μM. | 22578783 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Human cytomegalovirus AD169 infected in HEL cells assessed as reduction in virus-induced cytopathicity, EC50 = 7.5 μM. | 22578783 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS infected in HEL cells by viral CPE assay, EC50 = 0.027 μM. | 22858222 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 G infected in HEL cells by viral CPE assay, EC50 = 0.029 μM. | 22858222 | |||
| CRFK | Antiviral assay | Antiviral activity against Feline herpesvirus infected in CRFK cells by viral CPE assay, EC50 = 1.15 μM. | 22858222 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HCMV Davis infected in HEL cells by viral CPE assay, EC50 = 5.9 μM. | 22858222 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HCMV AD169 infected in HEL cells by viral CPE assay, EC50 = 9.1 μM. | 22858222 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against thymidine kinase negative and ACV resistant HSV1 KOS infected in HEL cells by viral CPE assay, EC50 = 14.7 μM. | 22858222 | |||
| CRFK | Antiviral assay | 3 days | Antiviral activity against Feline herpesvirus infected in CRFK cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity after 3 days, EC50 = 1.2 μM. | 23047229 | ||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV2 G infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 0.013 μM. | 23099097 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 0.015 μM. | 23099097 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against thymidine kinase deficient and acyclovir-resistant HSV1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect, EC50 = 4 μM. | 23099097 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV-1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of viral-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.01 μM. | 23795238 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV-2 G infected in HEL cells assessed as inhibition of viral-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.01 μM. | 23795238 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against ACV-resistant TK-deficient HSV-1 KOS infected in HEL cells assessed as inhibition of viral-induced cytopathogenicity, EC50 = 1 μM. | 23795238 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Herpes simplex virus-2 G infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.03 μM. | 23811093 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Herpes simplex virus-1 KOS infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.03 μM. | 23811093 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against TK-negative Herpes simplex virus 1 KOS infected in human HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 4 μM. | 23811093 | |||
| CRFK | Antiviral assay | Antiviral activity against feline herpesvirus infected in cat CRFK cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity by MTS assay, EC50 = 4.1 μM. | 23811093 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus Davis infected in human HEL cells assessed as reduction of plaque formation, EC50 = 5.98 μM. | 23811093 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus AD-169 infected in human HEL cells assessed as reduction of plaque formation, EC50 = 7.87 μM. | 23811093 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against human Cytomegalovirus AD169 infected in HEL cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathicity after, EC50 = 8.2 μM. | 23911854 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus Davis infected in human HEL cells assessed as reduction in virus plaque formation, EC50 = 0.38 μM. | 23911856 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Herpes simplex virus-2 G infected in human HEL cells assessed as reduction in virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.9 μM. | 23911856 | |||
| CRFK | Antiviral assay | Antiviral activity against Feline Herpes virus infected in cat CRFK cells assessed as inhibition of virus-induced cytopathic effect by MTS assay, EC50 = 0.9 μM. | 23911856 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus AD-169 infected in human HEL cells assessed as reduction in virus plaque formation, EC50 = 3.1 μM. | 23911856 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Herpes simplex virus 1 KOS infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.02 μM. | 26001344 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Herpes simplex virus 2 G infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.03 μM. | 26001344 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against thymidine kinase-deficient acyclovir-resistant Herpes simplex virus 1 KOS infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 0.5 μM. | 26001344 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus AD-169 infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 6.3 μM. | 26001344 | |||
| HEL | Antiviral assay | Antiviral activity against Cytomegalovirus Davis infected in HEL cells assessed as reduction of virus-induced cytopathogenicity, EC50 = 7.1 μM. | 26001344 | |||
