réservé à la recherche
N° Cat.S1218
| Cibles apparentées | HDAC PARP ATM/ATR DNA-PK WRN Topoisomerase PPAR Sirtuin Casein Kinase eIF |
|---|---|
| Autre DNA/RNA Synthesis Inhibiteurs | CX-5461 (Pidnarulex) B02 SCR7 Favipiravir (T-705) EED226 RK-33 BMH-21 Triapine (3-AP) Carmofur YK-4-279 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K562 cell | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against K562 cell lines, IC50=0.003 μM | 1732556 | |||
| HEp-2 cell | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against HEp-2 cell lines, IC50=0.012 μM | 1732556 | |||
| CCRF-CEM cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against CCRF-CEM cell lines, IC50=0.05 μM | 1732556 | |||
| L1210 cell | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against L1210 cell lines, IC50=2.3 μM | 1732556 | |||
| NCI-H23 | Cytotoxicity assay | 5 days | Cytotoxicity against human NCI-H23 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.04μM | 19929004 | ||
| PC3 | Cytotoxicity assay | 5 days | Cytotoxicity against human PC3 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.063μM | 19929004 | ||
| BT549 | Cytotoxicity assay | 5 days | Cytotoxicity against human BT549 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.065μM | 19929004 | ||
| HCT15 | Cytotoxicity assay | 5 days | Cytotoxicity against human HCT15 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.18μM | 19929004 | ||
| NCI-H23 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human NCI-H23 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.04μM | 21711054 | ||
| MT4 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human MT4 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.051μM | 21711054 | ||
| PC3 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human PC3 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.063μM | 21711054 | ||
| BT549 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human BT549 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.065μM | 21711054 | ||
| A549 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human A549 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.086μM | 21711054 | ||
| HCT116 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human HCT116 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.106μM | 21711054 | ||
| DU145 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human DU145 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.125μM | 21711054 | ||
| HCT15 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human HCT15 cells after 5 days by SRB assay, GI50=0.18μM | 21711054 | ||
| Hs578 | Cytostatic assay | 5 days | Cytostatic activity against human Hs578 cells after 5 days by SRB assay, GI50=1.241μM | 21711054 | ||
| HL60 | Cytostatic assay | 48 hrs | Cytostatic activity against human HL60 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.1μM | 23820572 | ||
| A549 | Cytostatic assay | 48 hrs | Cytostatic activity against human A549 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=8μM | 23820572 | ||
| U373-MAGI | Function assay | 50 nM | 2 hrs | Potentiation of 5-Aza-C-induced antiviral activity against VSV-G pseudotyped HIV-1 NL4-3 infected in human U373-MAGI cells assessed as 5-Aza-C EC50 at 50 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-Aza-C addition for 2 hrs and subsequent viral infection measu, EC50=30.4μM | 27117260 | |
| U373-MAGI | Antiviral assay | 50 nM | 4 hrs | Antiviral activity against VSV-G pseudotyped HIV-1 NL4-3 infected in human U373-MAGI cells assessed as reduction in viral infectivity at 50 nM incubated for 4 hrs prior to viral infection measured at 72 hrs post infection by flow cytometric analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 6 hrs | Reduction in dGTP level in human U373-MAGI cells at 200 nM after 6 hrs by LC-MS/MS analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 6 hrs | Reduction in dCTP level in human U373-MAGI cells at 200 nM after 6 hrs by LC-MS/MS analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 6 hrs | Reduction in dATP level in human U373-MAGI cells at 200 nM after 6 hrs by LC-MS/MS analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 50 nM | 2 hrs | Reduction in dCTP level in human U373-MAGI cells at 50 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-C addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 2 hrs | Reduction in dCTP level in human U373-MAGI cells at 200 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-C addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis relative to 5-aza-C | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 50 nM | 2 hrs | Increase in 5-aza-dCTP/dCTP ratio in human U373-MAGI cells at 50 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-dC addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis relative to 5-aza-dC | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 2 hrs | Increase in 5-aza-dCTP/dCTP ratio in human U373-MAGI cells at 200 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-dC addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis relative to 5-aza-dC | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 2 hrs | Reduction in dRGU-TP level in human U373-MAGI cells at 200 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-C addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 2 hrs | Reduction in 5-aza-dCTP level in human U373-MAGI cells at 200 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-C addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 200 nM | 2 hrs | Reduction in dCTP level in human U373-MAGI cells at 200 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-dC addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis relative to 5-aza-dC | 27117260 | |
| U373-MAGI | Function assay | 50 nM | 2 hrs | Reduction in dCTP level in human U373-MAGI cells at 50 nM preincubated for 2 hrs followed by 5-aza-dC addition measured after 4 hrs by LC-MS/MS analysis relative to 5-aza-dC | 27117260 | |
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Orthogonal 3D viability screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Orthogonal 3D viability screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Orthogonal 3D viability screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Granta | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human Granta cells assessed as decrease in cell viability after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.017μM | 30176535 | ||
| HL60 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HL60 cells assessed as decrease in cell viability after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.04μM | 30176535 | ||
| CCRF-CEM | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human CCRF-CEM cells assessed as decrease in cell viability after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.044μM | 30176535 | ||
| RL | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human RL cells assessed as decrease in cell viability after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.38μM | 30176535 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 303.68 | Formule | C10H11ClFN5O3 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 123318-82-1 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | Clolar | Smiles | C1=NC2=C(N=C(N=C2N1C3C(C(C(O3)CO)O)F)Cl)N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 60 mg/mL
(197.57 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Ribonucleotide reductase
(Cell-free assay) 65 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Le Clofarabine est efficacement transporté dans les cellules via deux transporteurs de nucléosides facilitants ou équilibratifs, hENT1 et hENT2, et un transporteur de nucléosides concentratif, hCNT253. Ce composé est phosphorylé de manière progressive par les kinases cytosoliques en analogues nucléotidiques clofarabine 5′-mono-, di- et triphosphate après l'entrée dans les cellules, le Clofarabine triphosphate étant la forme active. Les clofarabine 5′-mono-, di- et triphosphate ne sont pas des substrats pour les transporteurs de nucléosides et doivent être convertis enzymatiquement par la 5′-nucléotidase en leur forme nucléosidique déphosphorylée pour être transportés hors de la cellule. Ce composé triphosphate est un puissant inhibiteur de la ribonucleotide reductase (IC50 = 65 nM), vraisemblablement en se liant au site allostérique sur la sous-unité régulatrice. Il a également été démontré qu'il agit directement sur les mitochondries en modifiant le potentiel transmembranaire avec libération de cytochrome c, du facteur induisant l'apoptose (AIF), du facteur 1 activant la protéase d'apoptose (APAF1) et de la caspase 9 dans le cytosol. Ce produit chimique démontre une forte inhibition de la croissance in vitro et une activité cytotoxique (valeurs d'IC50 = 0,028–0,29 μM) dans une grande variété de lignées cellulaires de leucémie et de tumeurs solides. Il a été démontré qu'il augmente l'activité de la dCK dans les cellules HL60 et augmente la formation des mono-, di- et triphosphates d'ara-C dans les cellules K56236. Ce composé (10 μM) inhibe la réparation initiée par le 4-hydroperoxycyclophosphamide (4-HC), l'inhibition atteignant un pic à des concentrations intracellulaires de 5 μM dans les lymphocytes de leucémie lymphoïde chronique (LLC). Il (10 μM) combiné au 4-hydroperoxycyclophosphamide (4-HC) produit une mort cellulaire apoptotique plus qu'additive que la somme de chacun seul. Ce produit chimique (1 μM) combiné à l'ara-C (10 μM) entraîne une modulation biochimique de l'ara-CTP et une destruction synergique des cellules K562.
|
| In vivo |
Le Clofarabine administré par voie intrapéritonéale présente une activité significative contre une grande variété de xénogreffes tumorales humaines implantées sous-cutanément chez des souris nues athymiques ou des souris présentant un déficit immunitaire combiné sévère.
|
Références |
|
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05917405 | Recruiting | Acute Myeloid Leukemia in Remission |
Nantes University Hospital |
September 14 2023 | Phase 2 |
| NCT03609814 | Completed | Hematologic Malignancies|Nonmalignant Diseases|Immunodeficiencies|Hemoglobinopathies|Genetic Inborn Errors of Metabolism|Fanconi''s Anemia|Thalassemia|Sickle Cell Disease |
University of California San Francisco |
January 26 2016 | -- |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.