réservé à la recherche
N° Cat.S1142
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDA-MB-231 | Function assay | Inhibition of Hsp90 in human MDA-MB-231 cells assessed as her2 degradation, IC50=0.0045μM. | 18929486 | |||
| A2058 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human A2058 cells by MTT assay, IC50=0.0021μM. | 18929486 | |||
| AGS | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human AGS cells by MTT assay, IC50=16μM. | 18359631 | |||
| HeLa | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human HeLa cells by MTT assay, IC50=2.06μM. | 18359631 | |||
| HeLa | Function assay | Inhibition of TNF-alpha-induced NF-kappaB activation in human HeLa cells, IC50=0.15μM. | 18359631 | |||
| AGS | Function assay | Inhibition of hypoxia-induced HIF1 activation in human AGS cells by reporter gene assay, IC50=0.0036μM. | 18359631 | |||
| NCI-H526 | Function assay | 1 uM | 96 hrs | Inhibition of HSP90-mediated proliferation of human NCI-H526 cells at 1 uM after 96 hrs by sulforhodamine B assay | 17603540 | |
| NCI-H526 | Function assay | 1 uM | 24 hrs | Binding affinity to HSP90 in human NCI-H526 cells at 1 uM after 24 hrs by fluorescence polarization assay | 17603540 | |
| AGS | Function assay | 24 hrs | Viability of human AGS cells under normoxic conditions after 24 hrs by MTT assay, IC50=16μM. | 17583950 | ||
| Hep3B | Function assay | 16 hrs | Inhibition of HIF1 activation in human Hep3B cells assessed as inhibition of hypoxia-induced luciferase expression after 16 hrs by reporter assay, IC50=0.061μM. | 17583950 | ||
| AGS | Function assay | 16 hrs | Inhibition of HIF1 activation in human AGS cells assessed as inhibition of hypoxia-induced luciferase expression after 16 hrs by reporter assay, IC50=0.036μM. | 17583950 | ||
| SKOV3 | Function assay | Degradation of Her2 in SKOV3 cells, EC50=0.046μM. | 16854066 | |||
| SKOV3 | Function assay | Upregulation of Hsp70 in SKOV3 cells, EC50=0.014μM. | 16854066 | |||
| SKBR3 | Function assay | Degradation of Her2 in SKBR3 cells, EC50=0.008μM. | 16854066 | |||
| SKBR3 | Function assay | Upregulation of Hsp70 in SKBR3 cells, EC50=0.004μM. | 16854066 | |||
| SKBr3 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against SKBr3 cells, IC50=0.024μM. | 16165354 | |||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MDA-MB-231 cells by MTT assay, IC50=0.0058μM. | 18929486 | |||
| A2058 | Function assay | Inhibition of Hsp90 in human A2058 cells, EC50=0.0079μM. | 18929486 | |||
| MDA-MB-231 | Function assay | Inhibition of Hsp90 in human MDA-MB-231 cells assessed as Akt degradation, IC50=0.0176μM. | 18929486 | |||
| A2058 | Function assay | Inhibition of Hsp90 in human A2058 cells assessed as Akt degradation, IC50=0.0243μM. | 18929486 | |||
| HuH7 | Antiviral assay | 3 days | Antiviral activity against Hepatitis C virus genotype 1b Con1 infected in human HuH7 cells assessed as GAPDH RNA or 18S rRNA level after 3 days by qRT-PCR analysis, EC50=0.0012μM. | 18936191 | ||
| HuH7 | Antiviral assay | 3 days | Antiviral activity against Hepatitis C virus genotype 1b Con1 infected in human HuH7 cells assessed as GAPDH RNA or 18S rRNA level after 3 days selected with 40 nM HCV-796 and 800 nM boceprevir by qRT-PCR analysis, EC50=0.0031μM. | 18936191 | ||
| SKBR3 | Function assay | Binding affinity to Hsp90 in human SKBR3 cells, IC50=0.024μM. | 19017562 | |||
| Hep3B | Function assay | 30 mins | Inhibition of hypoxia-induced HIF1alpha protein accumulation in human Hep3B cells treated for 30 mins measured after 12 hrs by Western blot analysis, IC50=0.0572μM. | 19072214 | ||
| Hep3B | Function assay | 16 hrs | Inhibition of hypoxia-induced VEGF protein secretion in human Hep3B cells after 16 hrs by ELISA, IC50=0.0795μM. | 19072214 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCT116 cells after 72 hrs, IC50=0.057μM. | 19231864 | ||
| SKBR3 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human SKBR3 cells after 72 hrs, IC50=0.058μM. | 19231864 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MCF7 cells after 72 hrs, IC50=0.071μM. | 19231864 | ||
| SKOV3 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human SKOV3 cells after 72 hrs, IC50=0.122μM. | 19231864 | ||
| SKBR3 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human SKBR3 cells after 72 hrs in presence of NQO1 inhibitor dicoumarol, IC50=0.23μM. | 19231864 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MCF7 cells after 72 hrs in presence of NQO1 inhibitor dicoumarol, IC50=0.862μM. | 19231864 | ||
| NCI-H596 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against NQ01-deficient human NCI-H596 cells after 72 hrs, IC50=1.1μM. | 19231864 | ||
| MDA468 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against NQ01-deficient human MDA468 cells after 72 hrs, IC50=1.6μM. | 19231864 | ||
| SKBR3 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human SKBR3 cells after 72 hrs by celltiter-glo assay, IC50=0.024μM. | 19405528 | ||
| A549 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A549 cells after 72 hrs by celltiter-glo assay, IC50=0.068μM. | 19405528 | ||
| SKOV3 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human SKOV3 cells after 72 hrs by celltiter-glo assay, IC50=0.22μM. | 19405528 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MCF7 cells after 72 hrs by celltiter-glo assay, IC50=0.23μM. | 19405528 | ||
| CCRF-CEM | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human CCRF-CEM cells after 72 hrs by celltiter-96 aqueous one solution assay, IC50=0.54μM. | 19405528 | ||
| CCRF-CEM | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human paclitaxel-resistant CCRF-CEM cells after 72 hrs by celltiter-96 aqueous one solution assay, IC50=2.5μM. | 19405528 | ||
| Hep3B | Function assay | 30 mins | Inhibition of hypoxia-induced HIF1alpha protein accumulation in human Hep3B cells treated for 30 mins measured after 12 hrs by Western blot analysis, IC50=0.057μM. | 20469887 | ||
| Hep3B | Function assay | 16 hrs | Inhibition of hypoxia-induced VEGF protein secretion in human Hep3B cells after 16 hrs by ELISA, IC50=0.079μM. | 20469887 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human HCT116 cells by Alamar blue assay, IC50=0.05μM. | 20662534 | |||
| NCI-H1299 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of human HSP90 in human NCI-H1299 cells assessed as Akt degradation after 24 hrs by luminex assay, IC50=0.1μM. | 21438541 | ||
| LN229-Lux | Function assay | 2.5 to 10 uM | 1 hr | Inhibition of luciferase activity in human LN229-Lux cells at 2.5 to 10 uM incubated for 1 hr under normoxia followed by 24 hrs under hypoxia by reporter gene assay | 22746274 | |
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells assessed as inhibition of cell viability after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.39μM. | 24582477 | ||
| HCT116 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells assessed as inhibition of cell viability after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.78μM. | 24582477 | ||
| SKBR3 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human SKBR3 cells assessed as inhibition of cell viability after 48 hrs by MTT assay, IC50=1.34μM. | 24582477 | ||
| A231 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human A231 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.17μM. | 24763261 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.8μM. | 24763261 | ||
| HCT116 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=1.21μM. | 24763261 | ||
| SKBR3 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human SKBR3 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=3.11μM. | 24763261 | ||
| NCI-H1299 | Function assay | 12 hrs | Reduction in oxygen consumption rate in human NCI-H1299 cells incubated for 12 hrs | 25383915 | ||
| PC9 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against HGF-induced erlotinib-resistant human PC9 cells assessed as inhibition of cell growth after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.01μM. | 26844689 | ||
| Ma1 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against HGF-induced erlotinib-resistant human Ma1 cells assessed as inhibition of cell growth after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.01μM. | 26844689 | ||
| SKBR3 | Function assay | Inhibition of Hsp90 in human SKBR3 cells, IC50=0.024μM. | 26844689 | |||
| HeLa | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Inhibition of HSP90 in human HeLa cells assessed as induction of chk1 degradation at 10 uM after 6 hrs by Western blot method | 28816449 | |
| HeLa | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Inhibition of HSP90 in human HeLa cells assessed as induction of Akt degradation at 10 uM after 6 hrs by Western blot method | 28816449 | |
| HeLa | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Inhibition of HSP90 in human HeLa cells assessed as induction of HSP70 protein expression at 10 uM after 6 hrs by Western blot method | 28816449 | |
| PC3 | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Inhibition of HSP90 in human PC3 cells assessed as induction of chk1 degradation at 10 uM after 6 hrs by Western blot method | 28816449 | |
| PC3 | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Inhibition of HSP90 in human PC3 cells assessed as induction of Akt degradation at 10 uM after 6 hrs by Western blot method | 28816449 | |
| PC3 | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Inhibition of HSP90 in human PC3 cells assessed as induction of HSP70 protein expression at 10 uM after 6 hrs by Western blot method | 28816449 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 653.21 | Formule | C32H48N4O8•HCl |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 467214-21-7 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | NSC 707545,BMS 826476 HCl,KOS 1022 | Smiles | CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCCN(C)C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC.Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(153.09 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
A synthetic derivative Geldanamycin, with lower hepatotoxicity than parent antibiotic & higher potency and bioavailability than the similar derivative 17-AAG.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
HSP90
(Cell-free assay) 62 nM
|
| In vitro |
Le 17-DMAG présente une puissance environ 2 fois supérieure contre la Hsp90 humaine que le 17-AAG, avec un IC50 de 62 nM contre 119 nM. Dans les cellules SKBR3 et SKOV3 qui surexpriment la protéine cliente Hsp90 Her2, le 17-DMAG provoque une régulation à la baisse de Her2 avec un EC50 de 8 nM et 46 nM, respectivement, ainsi qu'une induction de Hsp70 avec un EC50 de 4 nM et 14 nM, respectivement, conduisant à une cytotoxicité significative avec un GI50 de 29 nM et 32 nM, respectivement, ce qui est cohérent avec l'inhibition de Hsp90. Le 17-DMAG en association avec le vorinostat induit synergiquement l'apoptose des cellules MCL cultivées ainsi que des cellules MCL primaires, plus puissamment que chaque agent seul, en atténuant significativement les niveaux de cycline D1 et de CDK4, ainsi que de c-Myc, c-RAF et Akt. Contrairement au 17-AAG qui n'est actif que pour l'IKKβ dans les cellules de leucémie lymphoïde chronique (LLC), le traitement au 17-DMAG entraîne efficacement l'épuisement de la protéine cliente Hsp90, ce qui réduit la liaison à l'ADN de NF-κB p50/p65, diminue la transcription des gènes cibles de NF-κB et provoque une apoptose dépendante des caspases. En ciblant la famille NF-κB, le 17-DMAG induit sélectivement une cytotoxicité dose- et temps-dépendante contre les cellules LLC, mais pas contre les lymphocytes T normaux ou les cellules NK importants pour la surveillance immunitaire. |
| Kinase Assay |
Essai de liaison par compétition basé sur la polarisation de fluorescence (FP)
|
|
Cet essai utilise un analogue de geldanamycine marqué au difluorure de bore dipyrrométhène (BODIPY-AG) comme sonde et mesure la polarisation de fluorescence lors de la liaison de la sonde à une protéine. La protéine Hsp90 humaine native (isoformes \u03b1 + \u03b2) est isolée des cellules HeLa. La solution de BODIPY-AG est fraîchement préparée dans le tampon d'essai FP (20 mM HEPES-KOH, pH 7.3, 1.0 mM EDTA, 100 mM KCl, 5.0 mM MgCl2, 0.01% NP-40, 0.1 mg/mL de \u03b3-globuline bovine fraîche (BGG), 1.0 mM de DTT frais, et un inhibiteur de protéase à partir d'une solution stock dans le DMSO. Les courbes de compétition sont obtenues en mélangeant 10 \u03bcL de chaque solution contenant BODIPY-AG et Hsp90, et une dilution en série de 17-DMAG fraîchement préparée dans le tampon d'essai FP à partir d'une solution stock dans le DMSO. Les concentrations finales sont de 10 nM BODIPY-AG, 40 ou 60 nM Hsp90, une concentration variable de 17-DMAG (0.10 nM-10 \u03bcM), et \u22640.25% de DMSO dans une microplaque à 384 puits. Après 3 heures d'incubation à 30 °C, l'anisotropie de fluorescence (\u03b3Ex = 485 nm, \u03b3Em = 535 nm) est mesurée sur un lecteur de microplaques multilabel EnVision 2100. La valeur IC50 de 17-DMAG est obtenue à partir des courbes de compétition.
|
|
| In vivo |
Un traitement au 17-DMAG à 5 mg/kg ou 25 mg/kg trois fois par semaine réduit significativement la croissance tumorale des xénogreffes de TMK-1, en réduisant significativement la zone vasculaire et le nombre de cellules tumorales proliférantes dans les coupes. Conformément à l'inhibition de la signalisation FAK in vivo, le traitement au 17-DMAG à 25 mg/kg trois fois par semaine supprime significativement la croissance tumorale et la métastase des xénogreffes ME180 et SiHa chez la souris. L'administration de 17-DMAG à 10 mg/kg pendant 16 jours diminue significativement le nombre de globules blancs et prolonge la survie dans un modèle murin de transplantation TCL1-SCID. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | HSP90 / HSP70 p-Akt / Survivin / MMP2 PARP / Cleaved caspase-3 / Cleaved caspase-8 / Cleaved caspase-9 / PUMA p-ALK / ALK / p-Akt / Akt / p-ERK / ERK α-Tax / α-IKKα / α-IKKβ/ α-NEMO / α-TBK1 / α-p65 / α-p50 |
|
28915605 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
28915605 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00780000 | Terminated | Breast Cancer |
Bristol-Myers Squibb |
April 2008 | Phase 2 |
| NCT00248521 | Unknown status | Unspecified Adult Solid Tumor Protocol Specific |
Institute of Cancer Research United Kingdom|National Cancer Institute (NCI) |
October 2005 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.