réservé à la recherche
N° Cat.S7680
| Cibles apparentées | HDAC JAK BET Histone Methyltransferase PKC PARP HIF PRMT EZH2 AMPK |
|---|---|
| Autre Histone Demethylase Inhibiteurs | GSK-J4 Hydrochloride GSK-LSD1 2HCl Ladademstat (ORY-1001) Dihydrochloride JIB-04 CPI-455 HCl OG-L002 IOX1 GSK J1 ML324 CPI-455 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U87 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human U87 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=1.16 μM | 24237195 | ||
| SK-N-MC | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human SK-N-MC cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.329 μM | 24237195 | ||
| T47D | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human T47D cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.649 μM | 24237195 | ||
| PC3 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human PC3 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=2.16 μM | 24237195 | ||
| PANC1 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human PANC1 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=1.104 μM | 24237195 | ||
| MIAPaCa2 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human MIAPaCa2 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.468 μM | 24237195 | ||
| MDA-MB-468 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human MDA-MB-468 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=2.73 μM | 24237195 | ||
| MDA-MB-435 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human MDA-MB-435 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=1.44 μM | 24237195 | ||
| MDA-MB-231 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human MDA-MB-231 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=1.04 μM | 24237195 | ||
| MCF7 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human MCF7 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.637 μM | 24237195 | ||
| HT-29 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human HT-29 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.429 μM | 24237195 | ||
| Hs | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human Hs 578T cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=1.7 μM | 24237195 | ||
| HER218 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human HER218 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.612 μM | 24237195 | ||
| HCT116 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human HCT116 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.614 μM | 24237195 | ||
| BT20 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human BT20 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.489 μM | 24237195 | ||
| BT549 | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human BT549 cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=1.01 μM | 24237195 | ||
| AN3CA | Growth inhibition assay | 96 h | Growth inhibition of human AN3CA cells after 96 hrs by ATPlite luminescence assay IC50=0.356 μM | 24237195 | ||
| HCT116 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 0.33 μM. | 27524309 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.44 μM. | 27524309 | ||
| DU145 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human DU145 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 0.62 μM. | 27524309 | ||
| HCT116 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.65 μM. | 27524309 | ||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 0.75 μM. | 27524309 | ||
| A2780 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human A2780 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 0.77 μM. | 27524309 | ||
| A549 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human A549 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 0.83 μM. | 27524309 | ||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 1.4 μM. | 27524309 | ||
| NCI-H1299 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H1299 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 1.73 μM. | 27524309 | ||
| A2780 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A2780 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 2.14 μM. | 27524309 | ||
| A549 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A549 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 2.69 μM. | 27524309 | ||
| NCI-H1299 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H1299 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 3.01 μM. | 27524309 | ||
| PC3 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human PC3 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 4.45 μM. | 27524309 | ||
| SMMC7721 | Antiproliferative assay | 96 hrs | Antiproliferative activity against human SMMC7721 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 96 hrs by MTT assay, IC50 = 5.36 μM. | 27524309 | ||
| DU145 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human DU145 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 13.08 μM. | 27524309 | ||
| LSD1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SMMC7721 over-expressing LSD1 cells assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 15.75 μM. | 27524309 | ||
| PC3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human PC3 cells over-expressing LSD1 assessed as reduction in cell viability measured after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 19.72 μM. | 27524309 | ||
| H460 | Antiproliferative assay | 48 to 72 hrs | Antiproliferative activity against human H460 cells after 48 to 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.47 μM. | 29754076 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 to 72 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 48 to 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.62 μM. | 29754076 | ||
| Raji | Antiproliferative assay | 48 to 72 hrs | Antiproliferative activity against human Raji cells after 48 to 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.98 μM. | 29754076 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 437.90 | Formule | C19H20ClN3O5S |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1423715-09-6 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | HCI-2509 | Smiles | CC(=NNC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)N2CCOCC2)C3=C(C=CC(=C3)Cl)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 83 mg/mL
(189.54 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
LSD1
(Cell-free assay) 13 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Dans les cellules de LAM, SP2509 inhibe l'association de LSD1 avec CoREST, augmente le H3K4Me3 spécifique au promoteur et induit p53, p21 et C/EBPα. Ce composé inhibe également significativement la croissance des colonies et induit l'apoptosis des cellules OCI-AML3.
|
| Kinase Assay |
Essais d'activité du SP2509
|
|
Les composés à tester sont dilués à 20 × la concentration de test souhaitée dans 100 % de DMSO et 2,5 μL de l'échantillon de médicament dilué sont ajoutés à une plaque noire à 384 puits. La solution enzymatique de LSD1 est diluée 17 fois avec le tampon d'essai et 40 μL de l'enzyme LSD1 diluée sont ajoutés aux puits appropriés. Le substrat, composé de peroxydase de raifort, de peptide diméthyl K4 correspondant aux 21 premiers acides aminés de la queue N-terminale de l'histone H3, et de 10-acétyl-3,7-dihydroxyphenoxazine est ensuite ajouté aux puits. La résorufine est analysée sur un lecteur de plaques Envision avec une longueur d'onde d'excitation de 530 nm et une longueur d'onde d'émission de 595 nm. L'activité de ce composé sur les autres oxydases est déterminée à l'aide de kits disponibles commercialement. L'activité de la glucose oxydase (qui lie également de manière non covalente le FAD dans une conformation allongée) est déterminée à l'aide du kit de glucose oxydase. Les essais MAO sont réalisés à l'aide du kit MAO-glo avec MAO-A et MAO-B.
|
Références |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.