réservé à la recherche
N° Cat.S8019
| Cibles apparentées | PI3K mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Autre Akt Inhibiteurs | SC79 MK-2206 Dihydrochloride Ipatasertib (GDC-0068) Perifosine GSK690693 Triciribine (API-2) Afuresertib (GSK2110183) CCT128930 A-674563 HCl Akti-1/2 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-3 | Function Assay | 10 μM | 12 h | induces autophagy | 23258740 | |
| LNCaP | Cell Viability Assay | 0-1000 nM | 0-4 d | reduced LNCaP cell viability in a dose- and time-dependent manner | 23258740 | |
| DU145 | Function Assay | 0.5/1/10 μM | 48 h | downregulates the phosphorylation of downstream pathway proteins in a dose-dependent manner | 23258740 | |
| PC-3 | Function Assay | 0.5/1/10 μM | 48 h | downregulates the phosphorylation of downstream pathway proteins in a dose-dependent manner | 23258740 | |
| C4-2 | Growth Inhibition Assay | 100-5000 nM | 72 h | increases the fraction of cells undergoing cell death | 23966621 | |
| LNCaP | Growth Inhibition Assay | 100-5000 nM | 72 h | increases the fraction of cells undergoing cell death | 23966621 | |
| C4-2 | Growth Inhibition Assay | 1-10000 nM | 0-3 d | inhibits cell viability dose dependently | 23966621 | |
| LNCaP | Growth Inhibition Assay | 1-10000 nM | 0-3 d | inhibits cell viability dose dependently | 23966621 | |
| C4-2 | Function Assay | 5 μM | 0-24 h | inhibits phosphorylation of the distal AKT-pathway biomarkers including PRAS40, eIF4E, 4E-BP1, mTOR, and P70 S6 kinase in a time-dependent manner | 23966621 | |
| LNCaP | Function Assay | 5 μM | 0-24 h | inhibits phosphorylation of the distal AKT-pathway biomarkers including PRAS40, eIF4E, 4E-BP1, mTOR, and P70 S6 kinase in a time-dependent manner | 23966621 | |
| C4-2 | Function Assay | 5 μM | 0-24 h | induces AKTS473 and AKTT308 phosphorylation in a time dependent manner | 23966621 | |
| LNCaP | Function Assay | 5 μM | 0-24 h | induces AKTS473 and AKTT308 phosphorylation in a time dependent manner | 23966621 | |
| PAMC82 | Growth Inhibition Assay | IC50=30 μM | 24088382 | |||
| MKN74 | Growth Inhibition Assay | IC50=30 μM | 24088382 | |||
| GTL-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=30 μM | 24088382 | |||
| SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=30 μM | 24088382 | |||
| NUGC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=30 μM | 24088382 | |||
| SNU-216 | Growth Inhibition Assay | IC50=30 μM | 24088382 | |||
| AZ521 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.448 μM | 24088382 | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.873 μM | 24088382 | |||
| OCUM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.515 μM | 24088382 | |||
| SNU-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.097 μM | 24088382 | |||
| SNU-484 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.392 μM | 24088382 | |||
| KATO III | Growth Inhibition Assay | IC50=7.267 μM | 24088382 | |||
| HS746T | Growth Inhibition Assay | IC50=6.084 μM | 24088382 | |||
| SNU-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.003 μM | 24088382 | |||
| SNU-601 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.938 μM | 24088382 | |||
| SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.258 μM | 24088382 | |||
| SNU-638 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.523 μM | 24088382 | |||
| SNU-620 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.384 μM | 24088382 | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.421 μM | 24088382 | |||
| 23132/87 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.671 μM | 24088382 | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.037 μM | 24088382 | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.552 μM | 24088382 | |||
| IM95m | Growth Inhibition Assay | IC50=0.51 μM | 24088382 | |||
| HGC27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.445 μM | 24088382 | |||
| PC-9 | Function Assay | 1/5/10 μM | 4/24 h | increases AKT phosphorylation | 24957682 | |
| NCI-H522 | Function Assay | 1/5/10 μM | 4/24 h | increases AKT phosphorylation | 24957682 | |
| PC-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.3 (±1.2) μM | 24957682 | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.3 (±2.7) μM | 24957682 | |||
| MR49F | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 25151012 | |
| MR49C | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 25151012 | |
| SKBR3 | Growth Inhibition Assay | 0-1.35 μM | 5 d | enhances the growth inhibition of AZD8931 | 26095475 | |
| KPL4 | Growth Inhibition Assay | 0-1.35 μM | 5 d | enhances the growth inhibition of AZD8931 | 26095475 | |
| BT474c | Growth Inhibition Assay | 0-1.35 μM | 5 d | enhances the growth inhibition of AZD8931 | 26095475 | |
| HCC1954 | Growth Inhibition Assay | 0-1.35 μM | 5 d | enhances the growth inhibition of AZD8931 | 26095475 | |
| TamR | Growth Inhibition Assay | 400 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| T74D LTED | Growth Inhibition Assay | 100 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| ZR75 LTED | Growth Inhibition Assay | 100 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| MCF7 LTED | Growth Inhibition Assay | 200 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| 1%MCF7 | Growth Inhibition Assay | 400 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| T74D | Growth Inhibition Assay | 100 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| ZR75 | Growth Inhibition Assay | 100 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | 200 nM | 6 d | increased drug sensitivity of 4-OHT and fulvestrant | 26351323 | |
| LNCaP | Function assay | Inhibition of Akt in PTEN-deficient human LNCaP cells assessed as phosphorylation of GSK3beta, IC50 = 0.06 μM. | 23394218 | |||
| MDA-MB-468 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of Akt in human MDA-MB-468 cells assessed as inhibition of GSK3beta phosphorylation after 2 hrs by laser scanning cytometry, IC50 = 0.089 μM. | 23394218 | ||
| LNCaP | Function assay | Inhibition of Akt in PTEN-deficient human LNCaP cells assessed as phosphorylation of PRAS40, IC50 = 0.22 μM. | 23394218 | |||
| BT474c | Function assay | Inhibition of Akt in human BT474c cells harboring HER2+/PIK3CA double mutant assessed as phosphorylation of PRAS40, IC50 = 0.31 μM. | 23394218 | |||
| MDA-MB-468 | Function assay | Inhibition of Akt in PTEN-deficient human MDA-MB-468 cells assessed as phosphorylation of GSK3beta, IC50 = 0.38 μM. | 23394218 | |||
| MDA-MB-468 | Function assay | Inhibition of Akt in PTEN-deficient human MDA-MB-468 cells assessed as phosphorylation of PRAS40, IC50 = 0.39 μM. | 23394218 | |||
| BT474c | Function assay | Inhibition of Akt in human BT474c cells harboring HER2+/PIK3CA double mutant assessed as phosphorylation of GSK3beta, IC50 = 0.76 μM. | 23394218 | |||
| RT4 | Function assay | Inhibition of PKA in TSC1 deficient human RT4 cells assessed as S6 phosphorylation, IC50 = 1 μM. | 23394218 | |||
| RT4 | Function assay | Inhibition of P70S6K in TSC1 deficient human RT4 cells assessed as S6 phosphorylation, IC50 = 5 μM. | 23394218 | |||
| PTEN-null LNCAP | Function assay | 1 hr | Inhibition of Akt in human PTEN-null LNCAP cells assessed as suppression in PRAS40 phosphorylation after 1 hr by ELISA analysis, IC50 = 0.3368 μM. | 27089211 | ||
| HCT116 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells after 72 hrs by SRB assay, IC50 = 5.2 μM. | 27089211 | ||
| OVCAR8 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human OVCAR8 cells after 72 hrs by SRB assay, IC50 = 7.27 μM. | 27089211 | ||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 428.92 | Formule | C21H25ClN6O2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1143532-39-1 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | C1CN(CCC1(C(=O)NC(CCO)C2=CC=C(C=C2)Cl)N)C3=NC=NC4=C3C=CN4 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 86 mg/mL
(200.5 mM)
Ethanol : 20 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
Moderate preclinical tolerability, and PD characteristics of an AKT inhibitor. Distinct profile from other AKT inhibitors in clinical development.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
Akt1
(Cell-free assay) 3 nM
Akt2
(Cell-free assay) 8 nM
Akt3
(Cell-free assay) 8 nM
ROCK2
(Cell-free assay) 56 nM
|
| In vitro |
Le Capivasertib (AZD5363) est un puissant inhibiteur de l'Akt avec des IC50 de 3 nM, 8 nM et 8 nM pour Akt1, Akt2 et Akt3, respectivement. Il inhibe la phosphorylation des substrats d'AKT dans les cellules avec une puissance d'environ 0,3 à 0,8 μM. Ce composé inhibe la prolifération de 41 des 182 lignées cellulaires tumorales solides et hématologiques avec une puissance < 3 μM. Les mutations activatrices de PIK3CA, la perte ou l'inactivation du suppresseur de tumeur PTEN, ou l'amplification de HER2 sont toutes significativement prédictives de la réactivité à AZD5363. De plus, une corrélation est également observée entre le statut de mutation RAS des lignées cellulaires et la résistance à celui-ci. |
| Kinase Assay |
Test de décalage de mobilité par incubation hors puce Caliper
|
|
La capacité du Capivasertib (AZD5363) et d'autres composés à inhiber l'activité d'AKT1, AKT2 et AKT3 est évaluée par le test de décalage de mobilité par incubation hors puce Caliper. Les AKT1, AKT2 ou AKT3 recombinantes actives sont incubées avec un substrat peptidique synthétisé sur mesure, marqué au 5-FAM, avec des concentrations croissantes de ce composé. Les réactions finales contenaient 1 à 3 nM d'enzymes AKT1, AKT2 ou AKT3 ; 1,5 mM de substrat peptidique ; de l'ATP à K m pour chaque isoforme d'AKT ; 10 mM de MgCl2, 4 mM de DTT, 100 mM de HEPES et 0,015 % de Brij-35. Les réactions sont incubées à température ambiante pendant 1 heure et arrêtées par l'ajout d'un tampon contenant 100 mM de HEPES, 0,015 % de solution de Brij-35, 0,1 % de réactif de revêtement, 40 mM d'EDTA et 5 % de DMSO. Les plaques sont ensuite analysées à l'aide d'un Caliper LC3000, permettant la séparation du substrat peptidique et du produit phosphorylé par électrophorèse avec détection et quantification ultérieures de la fluorescence induite par laser.
|
|
| In vivo |
L'administration orale de Capivasertib (AZD5363) (100, 300 mg/kg) à des souris nues entraîne une réduction dose- et temps-dépendante de la phosphorylation de PRAS40, GSK3β et S6 dans les xénogreffes BT474c, des augmentations réversibles des concentrations de glucose sanguin et des diminutions dose-dépendante de l'absorption de 2[18F]fluoro-2-déoxy-d-glucose (18F-FDG) dans les xénogreffes U87-MG. L'administration orale chronique de ce composé (130, 200 et 300 mg/kg) provoque une inhibition de la croissance dose-dépendante des xénogreffes dérivées de divers types de tumeurs, y compris les modèles de cancer du sein HER2+. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pAKT / AKT / pGSK3β / GSK3β HER3 / pHER3 / HER2 / pHER2 / pPRAS40 / pS6 / p-4EBP1 / pFOXO / pERK / PARP / Cleaved PARP |
|
26998062 |
| Immunofluorescence | p-Chk2 / γ-H2AX |
|
29879757 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
29879757 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03310541 | Completed | Breast Cancer|Prostate Cancer|Advanced Solid Tumors |
Memorial Sloan Kettering Cancer Center |
October 11 2017 | Phase 1 |
| NCT01992952 | Active not recruiting | Estrogen Receptor Positive Breast Cancer |
Velindre NHS Trust|AstraZeneca|Cenduit LLC|Covance|Cardiff and Vale University Health Board |
May 2014 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT02338622 | Completed | Advanced Cancer |
Royal Marsden NHS Foundation Trust|Institute of Cancer Research United Kingdom|AstraZeneca |
March 31 2014 | Phase 1 |
| NCT02121639 | Completed | Prostate Cancer |
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust|AstraZeneca|Cancer Research UK |
January 29 2014 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT02077569 | Completed | Invasive Breast Cancer |
University of Nottingham|AstraZeneca|Cancer Research UK|National Cancer Research Network |
January 2014 | Phase 2 |
| NCT01692262 | Completed | Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer (mCRPC)|Efficacy|Safety and Tolerability|Pharmacokinetics|Pharmacodynamics|Tumour Response. |
AstraZeneca |
November 2012 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.