Dati tecnici
| Formula | C31H33N5O4.C2H6O3S |
||||||
| Peso molecolare | 649.76 | Numero CAS | 656247-18-6 | ||||
| Solubilità (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (153.9 mM) | ||||
| Water (riscaldato con bagno dacqua a 50 ºC) | 10 mg/mL (15.39 mM) | ||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||
| In vivo (Aggiungere i solventi al prodotto singolarmente e in ordine.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml significa leggermente solubile o insolubile. * Si prega di notare che Selleck testa la solubilità di tutti i composti internamente e la solubilità effettiva può differire leggermente dai valori pubblicati. Ciò è normale ed è dovuto a leggere variazioni da lotto a lotto. * Spedizione a temperatura ambiente (I test di stabilità mostrano che questo prodotto può essere spedito senza alcuna misura di raffreddamento.) |
|||||||
Preparazione delle soluzioni stock
Attività biologica
| Descrizione | Nintedanib (Intedanib, BIBF 1120) è un inibitore a piccola molecola della tyrosine-kinase con IC50 di 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM e 59 nM/65 nM per VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 e PDGFRα/β, rispettivamente. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target |
|
Protocollo (da riferimento)
Riferimenti
|
Sellecks Nintedanib Ethanesulfonate Salt È stato citato da 17 Pubblicazioni
| Patient-derived rhabdomyosarcoma cells recapitulate the genetic and transcriptomic landscapes of primary tumors [ iScience, 2024, 27(10):110862] | PubMed: 39319271 |
| Antineoplastic efficacy profiles of avapritinib and nintedanib in KIT D816V+ systemic mastocytosis: a preclinical study [ Am J Cancer Res, 2023, 13(2):355-378] | PubMed: 36895976 |
| Nintedanib enhances the efficacy of PD-L1 blockade by upregulating MHC-I and PD-L1 expression in tumor cells [ Theranostics, 2022, 12(2):747-766] | PubMed: 34976211 |
| Blockade of the pro-fibrotic reaction mediated by the miR-143/-145 cluster enhances the responses to targeted therapy in melanoma [ EMBO Mol Med, 2022, 14(3):e15295] | PubMed: 35156321 |
| FOXA1 prevents nutrients deprivation induced autophagic cell death through inducing loss of imprinting of IGF2 in lung adenocarcinoma [ Cell Death Dis, 2022, 13(8):711] | PubMed: 35974000 |
| Impairment of the Retinal Endothelial Cell Barrier Induced by Long-Term Treatment with VEGF-A165 No Longer Depends on the Growth Factor's Presence [ Biomolecules, 2022, 12(5)734] | PubMed: 35625661 |
| Beovu, but not Lucentis impairs the function of the barrier formed by retinal endothelial cells in vitro [ Sci Rep, 2022, 12(1):12493] | PubMed: 35864147 |
| Assessment in vitro of interactions between anti-cancer drugs and noncancer drugs commonly used by cancer patients [ Anticancer Drugs, 2022, 10.1097/CAD.0000000000001344] | PubMed: 36066384 |
| Contracting scars from fibrin drops [ Integr Biol (Camb), 2022, 14(1):1-12] | PubMed: 35184163 |
| Targeting fibroblast growth factor receptors to combat aggressive ependymoma [ Acta Neuropathol, 2021, 10.1007/s00401-021-02327-x] | PubMed: 34046693 |
POLITICA DI RESO
La politica di reso incondizionato di Selleck Chemical garantisce ai nostri clienti unesperienza di acquisto online senza problemi. Se non sei in alcun modo soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di problemi di qualità del prodotto, sia relativi al protocollo che al prodotto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 365 giorni dalla data di acquisto originale. Si prega di seguire le istruzioni seguenti per la restituzione dei prodotti.
SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE
I prodotti Selleck vengono trasportati a temperatura ambiente. Se ricevi il prodotto a temperatura ambiente, ti assicuriamo che il Dipartimento di Ispezione Qualità di Selleck ha condotto esperimenti per verificare che la conservazione a temperatura normale per un mese non influirà sullattività biologica dei prodotti in polvere. Dopo la raccolta, conservare il prodotto secondo le indicazioni descritte nella scheda tecnica. La maggior parte dei prodotti Selleck è stabile nelle condizioni raccomandate.
NON PER USO UMANO, DIAGNOSTICO VETERINARIO O TERAPEUTICO.