Dati tecnici
| Formula | C13H11BrN2O3 |
||||||||||
| Peso molecolare | 323.14 | Numero CAS | 2093387-36-9 | ||||||||
| Solubilità (25°C)* | In vitro | DMSO | 21 mg/mL (64.98 mM) | ||||||||
| Water | Insoluble | ||||||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||||||
| In vivo (Aggiungere i solventi al prodotto singolarmente e in ordine.) |
|
||||||||||
|
* <1 mg/ml significa leggermente solubile o insolubile. * Si prega di notare che Selleck testa la solubilità di tutti i composti internamente e la solubilità effettiva può differire leggermente dai valori pubblicati. Ciò è normale ed è dovuto a leggere variazioni da lotto a lotto. * Spedizione a temperatura ambiente (I test di stabilità mostrano che questo prodotto può essere spedito senza alcuna misura di raffreddamento.) |
|||||||||||
Preparazione delle soluzioni stock
Attività biologica
| Descrizione | Lenalidomide-Br è un analogo bromurato di lenalidomide, progettato per essere utilizzato come strumento chimico nella ricerca PROTAC. Serve come ligando che recluta la cereblone (CRBN), consentendo la degradazione proteica mirata attraverso il complesso ubiquitina ligasi E3 CRL4CRBN. |
|---|
Protocollo (da riferimento)
Riferimenti
|
Sellecks Lenalidomide-Br È stato citato da 15 Pubblicazioni
| Proteomic profiling reveals CDK6 upregulation as a targetable resistance mechanism for lenalidomide in multiple myeloma [ Nat Commun, 2022, 13(1):1009] | PubMed: 35197447 |
| NEDD4L binds the proteasome and promotes autophagy and bortezomib sensitivity in multiple myeloma [ Cell Death Dis, 2022, 13(3):197] | PubMed: 35236820 |
| SORT1/LAMP2-mediated Extracellular Vesicle Secretion and Cell Adhesion Are Linked to Lenalidomide Resistance in Multiple Myeloma [ Blood Adv, 2022, bloodadvances.2021005772] | PubMed: 34979567 |
| Molecular and functional profiling identifies therapeutically targetable vulnerabilities in plasmablastic lymphoma [ Nat Commun, 2021, 12(1):5183] | PubMed: 34465776 |
| Low NCOR2 levels in multiple myeloma patients drive multidrug resistance via MYC upregulation [ Blood Cancer J, 2021, 11(12):194] | PubMed: 34864816 |
| IRF4 modulates the response to BCR activation in chronic lymphocytic leukemia regulating IKAROS and SYK [ Leukemia, 2021, 35(5):1330-1343] | PubMed: 33623139 |
| Comprehensive CRISPR-Cas9 screens identify genetic determinants of drug responsiveness in multiple myeloma [ Blood Adv, 2021, 5(9):2391-2402] | PubMed: 33950175 |
| IMiDs uniquely synergize with TKIs to upregulate apoptosis of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia cells expressing a dominant-negative IKZF1 isoform [ Cell Death Discov, 2021, 7(1):139] | PubMed: 34117218 |
| Novel Peptide-drug Conjugate Melflufen Efficiently Eradicates Bortezomib-resistant Multiple Myeloma Cells Including Tumor-initiating Myeloma Progenitor Cells [ Hemasphere, 2021, 5(7):e602] | PubMed: 34136753 |
| Fractionated Irradiation of Right Thorax Induces Abscopal Damage on Bone Marrow Cells via TNF-α and SAA [ Int J Mol Sci, 2021, 22(18)9964] | PubMed: 34576128 |
POLITICA DI RESO
La politica di reso incondizionato di Selleck Chemical garantisce ai nostri clienti unesperienza di acquisto online senza problemi. Se non sei in alcun modo soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di problemi di qualità del prodotto, sia relativi al protocollo che al prodotto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 365 giorni dalla data di acquisto originale. Si prega di seguire le istruzioni seguenti per la restituzione dei prodotti.
SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE
I prodotti Selleck vengono trasportati a temperatura ambiente. Se ricevi il prodotto a temperatura ambiente, ti assicuriamo che il Dipartimento di Ispezione Qualità di Selleck ha condotto esperimenti per verificare che la conservazione a temperatura normale per un mese non influirà sullattività biologica dei prodotti in polvere. Dopo la raccolta, conservare il prodotto secondo le indicazioni descritte nella scheda tecnica. La maggior parte dei prodotti Selleck è stabile nelle condizioni raccomandate.
NON PER USO UMANO, DIAGNOSTICO VETERINARIO O TERAPEUTICO.