Dati tecnici
| Formula | C26H26F2N2.2HCl |
||||||||||||||
| Peso molecolare | 477.42 | Numero CAS | 30484-77-6 | ||||||||||||
| Solubilità (25°C)* | In vitro | DMSO | 32 mg/mL (67.02 mM) | ||||||||||||
| Ethanol | 24 mg/mL (50.27 mM) | ||||||||||||||
| Water | Insoluble | ||||||||||||||
| In vivo (Aggiungere i solventi al prodotto singolarmente e in ordine.) |
|
||||||||||||||
|
* <1 mg/ml significa leggermente solubile o insolubile. * Si prega di notare che Selleck testa la solubilità di tutti i composti internamente e la solubilità effettiva può differire leggermente dai valori pubblicati. Ciò è normale ed è dovuto a leggere variazioni da lotto a lotto. * Spedizione a temperatura ambiente (I test di stabilità mostrano che questo prodotto può essere spedito senza alcuna misura di raffreddamento.) |
|||||||||||||||
Preparazione delle soluzioni stock
Attività biologica
| Descrizione | Flunarizine 2HCl (KW-3149, R14950) è una forma di sale dicloridrato che è un bloccante dei Calcium Channel con un Ki di 68 nM. | ||
|---|---|---|---|
| Target |
|
Protocollo (da riferimento)
Sellecks Flunarizine 2HCl È stato citato da 10 Pubblicazioni
| A conditional knockout rat resource of mitochondrial protein-coding genes via a DdCBE-induced premature stop codon [ Sci Adv, 2023, 9(15):eadf2695] | PubMed: 37058569 |
| Establishment and Characterization of NCC-PMP1-C1: A Novel Patient-Derived Cell Line of Metastatic Pseudomyxoma Peritonei [ J Pers Med, 2022, 12(2)258] | PubMed: 35207746 |
| Establishment and characterization of NCC-UPS4-C1: a novel cell line of undifferentiated pleomorphic sarcoma from a patient with Li-Fraumeni syndrome [ Hum Cell, 2022, 10.1007/s13577-022-00671-y] | PubMed: 35118583 |
| Mitolysosome exocytosis, a mitophagy-independent mitochondrial quality control in flunarizine-induced parkinsonism-like symptoms [ Sci Adv, 2022, 8(15):eabk2376] | PubMed: 35417232 |
| Establishment and characterization of the NCC-GCTB4-C1 cell line: a novel patient-derived cell line from giant cell tumor of bone [ Hum Cell, 2021, 10.1007/s13577-021-00639-4] | PubMed: 34731453 |
| Establishment and characterization of NCC-MFS4-C1: a novel patient-derived cell line of myxofibrosarcoma [ Hum Cell, 2021, 34(6):1911-1918] | PubMed: 34383271 |
| Establishment and characterization of novel patient-derived cell lines from giant cell tumor of bone [ Hum Cell, 2021, 10.1007/s13577-021-00579-z] | PubMed: 34304386 |
| Establishment and characterization of patient-derived cancer models of malignant peripheral nerve sheath tumors. [ Cancer Cell Int, 2020, 19;20:58] | PubMed: 32099531 |
| Establishment and characterization of a novel cell line, NCC-TGCT1-C1, derived from a patient with tenosynovial giant cell tumor [ Hum Cell, 2020, 10.1007/s13577-020-00425-8] | PubMed: 32886306 |
| Establishment and characterization of NCC-MFS2-C1: a novel patient-derived cancer cell line of myxofibrosarcoma [ Hum Cell, 2020, 10.1007/s13577-020-00420-z] | PubMed: 32870449 |
POLITICA DI RESO
La politica di reso incondizionato di Selleck Chemical garantisce ai nostri clienti unesperienza di acquisto online senza problemi. Se non sei in alcun modo soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di problemi di qualità del prodotto, sia relativi al protocollo che al prodotto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 365 giorni dalla data di acquisto originale. Si prega di seguire le istruzioni seguenti per la restituzione dei prodotti.
SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE
I prodotti Selleck vengono trasportati a temperatura ambiente. Se ricevi il prodotto a temperatura ambiente, ti assicuriamo che il Dipartimento di Ispezione Qualità di Selleck ha condotto esperimenti per verificare che la conservazione a temperatura normale per un mese non influirà sullattività biologica dei prodotti in polvere. Dopo la raccolta, conservare il prodotto secondo le indicazioni descritte nella scheda tecnica. La maggior parte dei prodotti Selleck è stabile nelle condizioni raccomandate.
NON PER USO UMANO, DIAGNOSTICO VETERINARIO O TERAPEUTICO.