Dati tecnici
| Formula | N. CAS | 8001-30-7 | Conservazione (Dalla data di ricevimento) |
2 years 4°C(in the dark) liquid |
Attività biologica
| Descrizione | Corn Oil è un olio vegetale raffinato usato come veicolo per composti liposolubili, incluse le tossine. Viene anche utilizzato per la somministrazione di tamoxifene (TAM) nei topi, curcumina nei ratti e [3H]retinolo nei topi. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In vivo | Corn Oil è comunemente usato come additivo alimentare o come veicolo di somministrazione per sostanze lipofile in un contesto di ricerca animale. |
|||||
| Densità | 0.900 g/mL at 20 °C | |||||
Protocollo (da riferimento)
Riferimenti
|
Sellecks Corn Oil È stato citato da 18 Pubblicazioni
| Ferroptosis in acute liver Failure: Unraveling the hepcidin-ferroportin axis and therapeutic interventions [ Redox Biol, 2025, 84:103657] | PubMed: 40393152 |
| Stress induces behavioral disorders by promoting microglial phagocytosis via decreasing neuronal Dkk3 [ Mol Psychiatry, 2025, 30(12):5731-5748] | PubMed: 41136744 |
| An adeno-associated virus gene therapy strategy for anti-obesity treatment by nanocarrier-based delivery systems [ J Nanobiotechnology, 2025, 23(1):528] | PubMed: 40685368 |
| Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 as a potential therapeutic target for aortic dissection [ Int Immunopharmacol, 2025, 145:113742] | PubMed: 39637577 |
| Luteolin prevents axitinib-induced kidney damage in mice [ Chem Biol Interact, 2025, 418:111628] | PubMed: 40609923 |
| LILRB1-HLA-G axis defines a checkpoint driving natural killer cell exhaustion in tuberculosis [ EMBO Mol Med, 2024, 10.1038/s44321-024-00106-1] | PubMed: 39030302 |
| Upregulation of β-catenin signaling represents a single common pathway leading to the various phenotypes of spinal degeneration and pain [ Bone Res, 2023, 11(1):18] | PubMed: 37059724 |
| Dynamic interplay between IL-1 and WNT pathways in regulating dermal adipocyte lineage cells during skin development and wound regeneration [ Cell Rep, 2023, 42(6):112647] | PubMed: 37330908 |
| The combination of osimertinib with Raf inhibitor overcomes osimertinib resistance induced by KRAS amplification in EGFR-mutated lung cancer cells [ Exp Cell Res, 2023, 430(1):113722] | PubMed: 37442265 |
| Abnormal activation of NF-κB and MAPK signaling pathways affect osimertinib resistance and influence the recruitment of myeloid-derived suppressor cells to shape the immunosuppressive tumor immune microenvironment [ Thorac Cancer, 2023, 14(19):1843-1856] | PubMed: 37221702 |
POLITICA DI RESO
La politica di reso incondizionato di Selleck Chemical garantisce ai nostri clienti unesperienza di acquisto online senza problemi. Se non sei in alcun modo soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di problemi di qualità del prodotto, sia relativi al protocollo che al prodotto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 365 giorni dalla data di acquisto originale. Si prega di seguire le istruzioni seguenti per la restituzione dei prodotti.
SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE
I prodotti Selleck vengono trasportati a temperatura ambiente. Se ricevi il prodotto a temperatura ambiente, ti assicuriamo che il Dipartimento di Ispezione Qualità di Selleck ha condotto esperimenti per verificare che la conservazione a temperatura normale per un mese non influirà sullattività biologica dei prodotti in polvere. Dopo la raccolta, conservare il prodotto secondo le indicazioni descritte nella scheda tecnica. La maggior parte dei prodotti Selleck è stabile nelle condizioni raccomandate.
NON PER USO UMANO, DIAGNOSTICO VETERINARIO O TERAPEUTICO.