Dati tecnici
| Formula | C141H222N43O39PS3 |
||||||||||
| Peso molecolare | 3270.70 | Numero CAS | 1236188-16-1 | ||||||||
| Solubilità (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (30.57 mM) | ||||||||
| Water | 8 mg/mL (2.44 mM) | ||||||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||||||
| In vivo (Aggiungere i solventi al prodotto singolarmente e in ordine.) |
|
||||||||||
|
* <1 mg/ml significa leggermente solubile o insolubile. * Si prega di notare che Selleck testa la solubilità di tutti i composti internamente e la solubilità effettiva può differire leggermente dai valori pubblicati. Ciò è normale ed è dovuto a leggere variazioni da lotto a lotto. * Spedizione a temperatura ambiente (I test di stabilità mostrano che questo prodotto può essere spedito senza alcuna misura di raffreddamento.) |
|||||||||||
Preparazione delle soluzioni stock
Attività biologica
| Descrizione | 740 Y-P (PDGFR 740Y-P, 740YPDGFR) è un attivatore fosfopeptidico permeabile alle cellule di PI3K. | |
|---|---|---|
| Target |
|
|
| In vitro | Il peptide PDGFR 740Y-P stimola una risposta mitogena nelle cellule muscolari. La capacità del peptide 740Y-P di stimolare la mitogenesi è altamente specifica e non una caratteristica generale dei peptidi leganti il dominio SH2 permeabili alle cellule. 740Y-P è efficace quanto un fattore di crescita (FGF2) nel promuovere la sopravvivenza delle cellule neuronali tramite la cascata di sopravvivenza PI 3-chinasi-Akt stabilita. La stimolazione della sopravvivenza delle cellule neuronali da parte del peptide PDGFR740Y-P è dose-dipendente e non richiede insulina. |
|
| In vivo | Il 740 Y-P diminuisce il livello di ROS nei tessuti ippocampali trattati con Aβ(25-32) e aumenta l'estensione della fosforilazione di AKT e PI3K in un modello di ratto con malattia di Alzheimer. |
Protocollo (da riferimento)
| Saggio cellulare: |
|
|---|
Riferimenti
|
Sellecks 740 Y-P (PDGFR 740Y-P) È stato citato da 53 Pubblicazioni
| Matrix stiffness regulates glucose-6-phosphate dehydrogenase expression to mediate sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma through the ITGB1-PI3K/AKT pathway [ Cell Death Dis, 2025, 16(1):538] | PubMed: 40685383 |
| Berberine chloride alleviated intestinal inflammation and improved postoperative ileus by regulating macrophage polarization via PI3K/AKT signaling pathway [ Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis, 2025, 1871(7):167920] | PubMed: 40412730 |
| Shenfushu granules attenuate diabetic kidney disease by inhibiting PIK3R1/protein kinase B/heparanase-mediated endothelial-mesenchymal transition [ World J Diabetes, 2025, 16(5):102196] | PubMed: 40487608 |
| AQP7-Mediated Mitochondrial Redox Homeostasis in Vitrified Oocytes: A Genetic Mechanism of PI3K/AKT Signaling Regulation [ Genes (Basel), 2025, 16(7)730] | PubMed: 40725387 |
| Inhibition of PI3K and Hedgehog Signaling Pathway Inhibits Hypoxia-Induced Vasculogenic Mimicry Formation in Ovarian Cancer Stem Cells [ Balk Med J, 2025, 42(5):440-451] | PubMed: 40888349 |
| LncRNA ROR promotes proliferation, immune escape, and polarization of M2 macrophages in thyroid cancer by activating the PI3K/AKT pathway [ Gen Physiol Biophys, 2025, 44(2):163-173] | PubMed: 40116422 |
| Taenia solium cysticerci's extracellular vesicles Attenuate the AKT/mTORC1 pathway for Alleviating DSS-induced colitis in a murine model [ J Extracell Vesicles, 2024, 13(5):e12448] | PubMed: 38779712 |
| Arachidonic acid released by PIK3CA mutant tumor cells triggers malignant transformation of colonic epithelium by inducing chromatin remodeling [ Cell Rep Med, 2024, S2666-3791(24)00179-4] | PubMed: 38614093 |
| Pharmacological suppression of HHLA2 glycosylation restores anti-tumor immunity in colorectal cancer [ Cancer Lett, 2024, 589:216819] | PubMed: 38522775 |
| Diallyl disulfide induces DNA damage and growth inhibition in colorectal cancer cells by promoting POU2F1 ubiquitination [ Int J Biol Sci, 2024, 20(4):1125-1141] | PubMed: 38385081 |
POLITICA DI RESO
La politica di reso incondizionato di Selleck Chemical garantisce ai nostri clienti unesperienza di acquisto online senza problemi. Se non sei in alcun modo soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di problemi di qualità del prodotto, sia relativi al protocollo che al prodotto, puoi restituire qualsiasi articolo entro 365 giorni dalla data di acquisto originale. Si prega di seguire le istruzioni seguenti per la restituzione dei prodotti.
SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE
I prodotti Selleck vengono trasportati a temperatura ambiente. Se ricevi il prodotto a temperatura ambiente, ti assicuriamo che il Dipartimento di Ispezione Qualità di Selleck ha condotto esperimenti per verificare che la conservazione a temperatura normale per un mese non influirà sullattività biologica dei prodotti in polvere. Dopo la raccolta, conservare il prodotto secondo le indicazioni descritte nella scheda tecnica. La maggior parte dei prodotti Selleck è stabile nelle condizioni raccomandate.
NON PER USO UMANO, DIAGNOSTICO VETERINARIO O TERAPEUTICO.