solo per uso di ricerca
N. Cat.: S1117
| Target correlati | PI3K mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Altro Akt Inibitori | SC79 AZD5363 (Capivasertib) MK-2206 Dihydrochloride Ipatasertib (GDC-0068) Perifosine GSK690693 Afuresertib (GSK2110183) CCT128930 A-674563 HCl AKTi-1/2 (AKT Inhibitor VIII) |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dell'attività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1210 | Function assay | Tested in vitro for cytotoxicity against murine L1210 leukemic cells, IC50=0.035μM | 10882371 | |||
| HFF | Function assay | HCMV plaque assay was performed using HFF cells and effect was calculated as a percentage of reduction in number of plaques, IC50=2.5μM | 10882371 | |||
| BSC-1 | Antiviral assay | Antiviral activity was tested using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect HSV-1 (herpes simplex virus type 1) using BSC-1 cells, IC50=23μM | 10882371 | |||
| HFF | Antiviral assay | Antiviral activity against HCMV was determined by plaque reduction assay using HFF cells, IC50=2.5μM | 10882373 | |||
| AA2 | Function assay | 5 hrs | Intracellular phosphorylation (100 uM) in uninfected AA2 cells was studied after 5 hrs of Incubation., Concentration=9μM | 10882373 | ||
| BSC-1 | Antiviral assay | Antiviral activity against HSV-1 was determined using BSC-1 cells by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), IC50=23μM | 10882373 | |||
| Huh-7 | Function assay | Compound was tested for its ability to inhibit hepatitis C viral RNA replication in Huh-7 cells (human hepatoma cells), EC50=2μM | 15177464 | |||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MCF7 cells in presence of 20 uM chloroquine by SRB assay, GI50=0.05μM | 18691894 | |||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MCF7 cells in presence of 10 uM chloroquine by SRB assay, GI50=0.56μM | 18691894 | |||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MDA-MB-231 cells in presence of 20 uM chloroquine by SRB assay, GI50=0.69μM | 18691894 | |||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MCF7 cells by SRB assay, GI50=3.64μM | 18691894 | |||
| MDA-MB-468 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MDA-MB-468 cells in presence of 20 uM chloroquine by SRB assay, GI50=10.29μM | 18691894 | |||
| 184B5 | Cytotoxicity assay | 20 uM | Cytotoxicity against human 184B5 cells at 20 uM chloroquine by SRB assay, GI50=16.96μM | 18691894 | ||
| MDA-MB-468 | Cytotoxicity assay | 10 uM | Cytotoxicity against human MDA-MB-468 cells in presence of 10 uM chloroquine by SRB assay, GI50=20.45μM | 18691894 | ||
| 184B5 | Cytotoxicity assay | 10 uM | Cytotoxicity against human 184B5 cells at 10 uM chloroquine by SRB assay, GI50=34μM | 18691894 | ||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | 10 uM | Cytotoxicity against human MDA-MB-231 cells in presence of 10 uM chloroquine by SRB assay, GI50=37μM | 18691894 | ||
| 184B5 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human 184B5 cells by SRB assay, GI50=40μM | 18691894 | |||
| MDA-MB-468 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MDA-MB-468 cells by SRB assay, GI50=43.53μM | 18691894 | |||
| MDM | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 ADA infected in human MDM cells assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50=0.006μM | 20086149 | ||
| ACH2 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human ACH2 cells infected with latent Human immunodeficiency virus 1 by MTS assay, CC50=0.01μM | 20086149 | |||
| ACH2 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human ACH2 cells infected with latent Human immunodeficiency virus 1 by MTS assay in presence of tumor necrosis factor alpha, CC50=0.01μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human CEM-SS cells infected with 0.78 uL of virus stock assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50<0.01μM | 20086149 | ||
| MDM | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 BAL infected in human MDM cells assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50=0.018μM | 20086149 | ||
| H9 | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 SK1 infected in human H9 cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.036μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B expressing nef protein infecting in CEM-SS cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.04μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human CEM-SS cells infected with 0.78 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.08μM | 20086149 | |||
| H9 | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human H9 cells infected with 25 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50<0.1μM | 20086149 | |||
| H9 | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human H9 cells infected with 12.5 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50<0.1μM | 20086149 | |||
| H9 | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human H9 cells infected with 6.25 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50<0.1μM | 20086149 | |||
| H9 | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human H9 cells infected with 12.5 uL of virus stock assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50<0.1μM | 20086149 | ||
| H9 | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human H9 cells infected with 6.25 uL of virus stock assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50<0.1μM | 20086149 | ||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 SK1 infected in human CEM-SS cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.13μM | 20086149 | |||
| ACH2 | Antiviral assay | 3 days | Antiviral activity against 5 x 10'3 cells/well Human immunodeficiency virus 1 infected in human ACH2 cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase after 3 days by [3H]TTP incorporation assay in presence of 5 ng/ml tumor necrosis factor alpha, IC50=0.15μM | 20086149 | ||
| AA5 | Antiviral assay | Antiviral activity against of Human immunodeficiency virus 1 3B infected in AA5 cells infected with 3.13 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50<0.17μM | 20086149 | |||
| AA5 | Antiviral assay | Antiviral activity against of Human immunodeficiency virus 1 3B infected in AA5 cells infected with 1.56 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50<0.17μM | 20086149 | |||
| AA5 | Antiviral assay | Antiviral activity against of Human immunodeficiency virus 1 3B infected in AA5 cells infected with 0.78 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50<0.17μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human CEM-SS cells infected with 1.56 uL of virus stock assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50=0.19μM | 20086149 | ||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 harboring plasmid NL4-3 infected in CEM-SS cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.2μM | 20086149 | |||
| U1 | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 infected in human U1 cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.23μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | 6 days | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human CEM-SS cells infected with 3.13 uL of virus stock assessed as expression of p24 antigen after 6 days postinfection by ELISA, IC50=0.24μM | 20086149 | ||
| U1 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human U1 cells infected with latent Human immunodeficiency virus 1 by MTS assay, CC50=0.28μM | 20086149 | |||
| U1 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human U1 cells infected with latent Human immunodeficiency virus 1 by MTS assay in presence of tumor necrosis factor alpha, CC50=0.28μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human CEM-SS cells infected with 1.56 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.29μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human CEM-SS cells infected with 3.13 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.3μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 D1 harboring Tyr127His mutation in nef protein infecting in CEM-SS cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.33μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 A7 harboring Tyr127His mutation in nef protein infecting in CEM-SS cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=0.5μM | 20086149 | |||
| MDM | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human MDM cells infected with Human immunodeficiency virus 1 BAL by MTS assay, TC50=0.66μM | 20086149 | |||
| CEM-SS | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 2 ROD infected in human CEM-SS cells assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=1.4μM | 20086149 | |||
| H9 | Antiviral assay | Antiviral activity against Human immunodeficiency virus 1 3B infected in human H9 cells infected with 50 uL of virus stock assessed as inhibition of viral Reverse transcriptase by [3H]TTP incorporation assay, IC50=1.53μM | 20086149 | |||
| H9 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human H9 cells by MTS assay, IC50=16.3μM | 20086149 | |||
| H9 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against human H9 cells by MTS assay, CC50=19.6μM | 20086149 | |||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 320.3 | Formula | C13H16N6O4 |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 35943-35-2 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | NSC 154020, VD-0002, vqd-002, TCN | Smiles | CN1C2=NC=NC3=C2C(=CN3C4C(C(C(O4)CO)O)O)C(=N1)N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 64 mg/mL
(199.81 mM)
Ethanol : 16 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante l'esperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non c'è una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nell'aggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere all'aggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno d'acqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
HIV-1
(CEM-SS, H9, H9IIIB, U1 cells) 20 nM
Akt
(PC3 cells) 130 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Triciribine (API-2) mostra la massima inibizione della crescita intorno a 1-10 μM e inibisce la fosforilazione di Akt, così come della p70S6K a valle, a livelli basali a 100 μM (IC50 = 130 nM). Mostra una particolare promessa per l'inibizione della crescita nelle cellule di astrocitoma mutanti Nf1 e Trp53 in modo dipendente dal grado. La linea WHO II K1861-10 è inibita, in modo incompleto (69% di inibizione massima), con un valore di GI50 di 1,7 μM per questo composto, mentre le linee tumorali di grado superiore (KR158, KR130 e SF295) sono inibite in misura maggiore (>80% di inibizione massima) a valori di GI50 inferiori (0,4-1,1 mM). È importante sottolineare che è molto meno efficace nell'inibire gli astrociti primari (GI50 13,6 mM), suggerendo che questo inibitore possa mostrare specificità per le cellule tumorali. Inibisce HIV-1 con un IC50 di 20 nM. Un'inibizione superiore al 90% si ottiene a 0,1 μM e l'inibizione completa della formazione di sincizi si ottiene a 5 μM. La tossicità cellulare associata nella stessa linea cellulare per Triciribine è di 46 μM, con conseguenti indici di selettività di 2250. Inibisce marcatamente la produzione dell'antigene core p24 indotta da HIV-1, la trascrittasi inversa e la produzione di virus infettivo in modo dose-dipendente utilizzando cellule CEM-SS, H9 acutamente infettate da HIV-1 e cellule H9III B e U1 persistentemente infettate. Questo composto inibisce la fosforilazione di Akt a Thr308 e Ser473 e l'attività di Akt nella linea cellulare di carcinoma prostatico umano PC-3. Sensibilizza le cellule PC-3 all'apoptosi indotta da TRAIL e anti-CD95, mentre le cellule rimangono resistenti ai chemioterapici che danneggiano il DNA. È altamente selettivo per Akt e non inibisce l'attivazione della fosfatidilinositolo 3-chinasi, della fosfoinositide-dipendente chinasi-1, della proteina chinasi C, della chinasi siero e glucocorticoidi-inducibile, della proteina chinasi A, del trasduttore di segnale e attivatore della trascrizione 3, della chinasi extracellulare regolata dal segnale-1/2 o della c-Jun NH2-terminal chinasi.
|
| Saggio chinasico |
Saggio delle modifiche della fosforilazione di Akt
|
|
Le cellule vengono coltivate fino all'80%-90% di confluenza e stimolate per 5-10 minuti con 1-10 ng/mL di fattore di crescita epidermico o fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF)–AA con o senza 10-20 mM di U0126 o LY-294002. I lisati proteici (5-20 μg) vengono separati mediante SDS-PAGE al 12%-15% e analizzati mediante Western blot per gli anticorpi Akt, Akt fosforilato (fosfo-Ser 473), MAPK e MAPK fosforilato (p44/42 fosfo-Thr202/Tyr204) (1:1000).
|
|
| In vivo |
Triciribine (API-2), somministrata a 1 mg/kg/die i.p., inibisce la crescita tumorale del 90%, 88% e 80% in topi nudi portatori di tumori OVCAR3, OVCAR8 e PANC1, rispettivamente, che sovraesprimono Akt. Tuttavia, questo composto ha scarso effetto sulla crescita delle cellule OVCAR5 e COLO357.
|
Riferimenti |
|
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | PUMA / p-FoxO3a / p-AKT |
|
20978166 |
| Immunofluorescence | TRF2 / 53BP1 |
|
23862686 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02987127 | Unknown status | Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma |
National Taiwan University Hospital |
February 2016 | -- |
| NCT00642031 | Completed | Hematologic Malignancies|Leukemia |
Prescient Therapeutics Ltd.|VioQuest Pharmaceuticals |
August 2006 | Phase 1 |