solo per uso di ricerca
N. Cat.: S2192
| Target correlati | EGFR VEGFR FGFR PDGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 c-Kit |
|---|---|
| Altro HER2 Inibitori | Sevabertinib (BAY 2927088) CP-724714 Mubritinib (TAK 165) AC480 (BMS-599626) Tyrphostin AG 879 HER2-Inhibitor-1 TAS0728 Zongertinib (BI 1810631) |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dell'attività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF7 | Function assay | Inhibition of heregulin-stimulated HER2 phosphorylation in human MCF7 cells, IC50 = 0.003 μM. | 24900741 | |||
| MCF7 | Function assay | Inhibition of heregulin-stimulated HER3 phosphorylation in human MCF7 cells, IC50 = 0.004 μM. | 24900741 | |||
| KB | Function assay | Inhibition of EGF-stimulated EGFR phosphorylation in human KB cells, IC50 = 0.004 μM. | 24900741 | |||
| MCF-7 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of full-length HER2 phosphorylation transfected in in human MCF-7 cl.24 cells after 4 hrs by laser scanning fluorescence microplate cytometry, IC50 = 0.06 μM. | 24900741 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Clicca per visualizzare più dati sperimentali sulle linee cellulari | ||||||
| Peso molecolare | 473.93 | Formula | C23H25ClFN5O3 |
Conservazione (Dalla data di ricezione) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. CAS | 848942-61-0 | Scarica SDF | Conservazione delle soluzioni stock |
|
|
| Sinonimi | N/A | Smiles | CNC(=O)CN1CCC(CC1)OC2=C(C=C3C(=C2)C(=NC=N3)NC4=C(C(=CC=C4)Cl)F)OC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 40 mg/mL
(84.4 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Passo 1: Inserire le informazioni di seguito (Consigliato: Un animale aggiuntivo per tenere conto della perdita durante l'esperimento)
Passo 2: Inserire la formulazione in vivo (Questo è solo il calcolatore, non la formulazione. Contattateci prima se non c'è una formulazione in vivo nella sezione Solubilità.)
Risultati del calcolo:
Concentrazione di lavoro: mg/ml;
Metodo per preparare il liquido master di DMSO: mg farmaco predissolto in μL DMSO ( Concentrazione del liquido master mg/mL, Vi preghiamo di contattarci prima se la concentrazione supera la solubilità del DMSO del lotto del farmaco. )
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungereμL PEG300, mescolare e chiarire, quindi aggiungereμL Tween 80, mescolare e chiarire, quindi aggiungere μL ddH2O, mescolare e chiarire.
Metodo per preparare la formulazione in vivo: Prendere μL DMSO liquido master, quindi aggiungere μL Olio di mais, mescolare e chiarire.
Nota: 1. Si prega di assicurarsi che il liquido sia limpido prima di aggiungere il solvente successivo.
2. Assicurarsi di aggiungere il/i solvente/i in ordine. È necessario assicurarsi che la soluzione ottenuta, nell'aggiunta precedente, sia una soluzione limpida prima di procedere all'aggiunta del solvente successivo. Metodi fisici come il vortex, gli ultrasuoni o il bagno d'acqua calda possono essere utilizzati per facilitare la dissoluzione.
| Targets/IC50/Ki |
ErbB2
(Cell-free assay) 3 nM
EGFR
(Cell-free assay) 4 nM
ErbB3
(Cell-free assay) 4 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Sapitinib (AZD8931) mostra una diversa potenza verso le linee cellulari NSCLC e SCCHN, con elevata sensibilità alle cellule PC-9 (mutazione attivante EGFR) con GI50 di 0,1 nM e bassa attività verso le cellule NCI-1437 con GI50 superiore a 10 μM. Questo composto esibisce maggiore potenza contro il fosfo-EGFR, fosfo-ErbB2 e fosfo-ErbB3 in cellule PE/CA-PJ41, PE/CA-PJ49, DOK e FaDu. |
| Saggio chinasico |
Saggi chinasici isolati
|
|
I domini chinasici intracellulari di EGFR umano ed ErbB2 vengono clonati ed espressi nel sistema baculovirus/Sf21. Utilizzando il metodo ELISA, l'attività inibitoria di Sapitinib (AZD8931) viene determinata con ATP a concentrazioni Km (0,4 mM per ErbB2 e 2 mM per EGFR).
|
|
| In vivo |
Sapitinib (AZD8931) rivela attività antitumorale in xenotrapianti BT474c, Calu-3, LoVo, FaDu e PC-9. Potrebbe ridurre l'espressione di p-Akt, Ki67 e p-ERK negli xenotrapianti BT474c dopo trattamento acuto. Questo composto causa anche l'induzione del marcatore di apoptosi M30. Inoltre, mostra un maggiore effetto proapoptotico negli xenotrapianti LoVo. |
Riferimenti |
| Metodi | Biomarcatori | Immagini | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pEGFR / EGFR / pAKT / AKT / pERK / ERK HER3 / p-HER3 / HER2 / p-HER2 / p-PRAS40 / p-S6 / p-4EBP1 / p-FOXO / PARP / cleaved PARP |
|
27102572 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
28638122 |
(dati da https://clinicaltrials.gov, aggiornato il 2024-05-22)
| Numero NCT | Reclutamento | Condizioni | Sponsor/Collaboratori | Data di inizio | Fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01596530 | Terminated | Breast Neoplasm |
AstraZeneca |
June 2012 | Phase 1 |
| NCT01579578 | Terminated | Metastatic Gastric or Gastro-oesophageal Junction Cancer |
AstraZeneca |
April 2012 | Phase 2 |
| NCT01330758 | Completed | Healthy |
AstraZeneca |
April 2011 | Phase 1 |
| NCT01284595 | Completed | Healthy |
AstraZeneca |
March 2011 | Phase 1 |
| NCT01151215 | Terminated | Neoplasms|Breast Neoplasms|Breast Cancer |
AstraZeneca |
June 2010 | Phase 2 |