solo per uso di ricerca
N. Cat.: S1555
| Target correlati | PI3K Akt GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Altro mTOR Inibitori | Torin 1 Torin 2 Ridaforolimus (Deforolimus, MK-8669) Sapanisertib (MLN0128, INK-128) Torkinib (PP242) MHY1485 Vistusertib (AZD2014) KU-0063794 OSI-027 3BDO |
| Linee cellulari | Tipo di saggio | Concentrazione | Tempo di incubazione | Formulazione | Descrizione dell'attività | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02331 μM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02938 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03371 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04056 μM | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04581 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05453 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06569 μM | SANGER | |||
| H9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06692 μM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07951 μM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08009 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08043 μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08047 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08641 μM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09061 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0935 μM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0998 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10347 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.135 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13531 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14073 μM | SANGER | |||
| ME-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14681 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14723 μM | SANGER | |||
| NB14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16447 μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16983 μM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17019 μM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18032 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18966 μM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1897 μM | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1955 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19651 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20029 μM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20202 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20297 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20688 μM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21293 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22084 μM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25041 μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26414 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26824 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27215 μM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27367 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27383 μM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27407 μM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27475 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28589 μM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29164 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2938 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2974 μM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30198 μM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30805 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30986 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31864 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32331 μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32703 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32705 μM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33619 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34047 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34188 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34268 μM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34834 μM | SANGER | |||
| ECC10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35035 μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35314 μM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.36553 μM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.38379 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.39026 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.39208 μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4053 μM | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40667 μM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40787 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40882 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41074 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41695 μM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.42267 μM | SANGER | |||
| MFM-223 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.42617 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.42908 μM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.42933 μM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.43032 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4307 μM | SANGER | |||
| EPLC-272H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.43077 μM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.43247 μM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.43372 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.43697 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.43848 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44554 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4515 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45336 μM | SANGER | |||
| TI-73 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45686 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45726 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45754 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.46292 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.46947 μM | SANGER | |||
| M14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4717 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4719 μM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.47286 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.48968 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50021 μM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50568 μM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50597 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.5087 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.51333 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.52268 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.52543 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53015 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53195 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53447 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53878 μM | SANGER | |||
| YH-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.54938 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55123 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55518 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55658 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.5591 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.56884 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57192 μM | SANGER | |||
| PANC-08-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57389 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57595 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-175-VII | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57741 μM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57751 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58478 μM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58541 μM | SANGER | |||
| NCI-H1048 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58645 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58675 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58791 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.5897 μM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.59162 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=0.59609 μM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.59851 μM | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60094 μM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60351 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60619 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.61049 μM | SANGER | |||
| NCI-H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.61917 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.62126 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.62152 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.62502 μM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.62992 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.63167 μM | SANGER | |||
| RVH-421 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.63639 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.64153 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.66186 μM | SANGER | |||
| MOLT-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.66537 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67187 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6745 μM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67689 μM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67752 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6781 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67846 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67979 μM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68064 μM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68405 μM | SANGER | |||
| EW-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68444 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68501 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68507 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.68924 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.69813 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70063 μM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70173 μM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70319 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.7059 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70691 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70717 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70755 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70847 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.7223 μM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.72484 μM | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.72718 μM | SANGER | |||
| OMC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.72738 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.73172 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.73533 μM | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.73795 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.74629 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.74736 μM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=0.74844 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.75193 μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.75943 μM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.7597 μM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.75991 μM | SANGER | |||
| NCI-H1623 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.76261 μM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.76922 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.77057 μM | SANGER | |||
| LU-99A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.77649 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78029 μM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78168 μM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78482 μM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78736 μM | SANGER | |||
| NCI-H1563 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78926 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.79144 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.7933 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.79914 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.79924 μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8021 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.80668 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.80794 μM | SANGER | |||
| SNU-423 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.81422 μM | SANGER | |||
| A704 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.81798 μM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.81911 μM | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.82401 μM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth Inhibition Assay | IC50=0.82675 μM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.82725 μM | SANGER | |||
| PFSK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.83039 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.83116 μM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.83457 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=0.84092 μM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.84937 μM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.85121 μM | SANGER | |||
| HCC1569 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.85207 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.85822 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.86041 μM | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.86495 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.86817 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.86928 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=0.88384 μM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.88395 μM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.88714 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.88734 μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.88833 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.89372 μM | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.90229 μM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.90442 μM | SANGER | |||
| UACC-893 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.92855 μM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.92897 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.92922 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.93256 μM | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.93677 μM | SANGER | |||
| MOLT-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.93845 μM | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.94277 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.95924 μM | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.96198 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.96773 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.97101 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.9736 μM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.98392 μM | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition Assay | IC50=1.01364 μM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=1.02675 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=1.02827 μM | SANGER | |||
| D-423MG | Growth Inhibition Assay | IC50=1.02963 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.03141 μM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | IC50=1.03406 μM | SANGER | |||
| SCH | Growth Inhibition Assay | IC50=1.0345 μM | SANGER | |||
| D-566MG | Growth Inhibition Assay | IC50=1.06726 μM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.0794 μM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08021 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08431 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08934 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=1.09248 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=1.09459 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=1.09628 μM | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.10911 μM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.11021 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.11237 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.11759 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.13171 μM | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.134 μM | SANGER | |||
| NCI-H1755 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.13941 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=1.14001 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.1445 μM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.14574 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=1.15017 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.15624 μM | SANGER | |||
| SCC-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.16956 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.17056 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.1707 μM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.17627 μM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=1.17983 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.19082 μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.19439 μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=1.20441 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.21326 μM | SANGER | |||
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.21702 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-415 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.21702 μM | SANGER | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.22444 μM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.24106 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.24753 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.24776 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.25171 μM | SANGER | |||
| LU-65 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.25606 μM | SANGER | |||
| NCI-H596 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.25929 μM | SANGER | |||
| KYSE-410 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.27014 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.27167 μM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.28021 μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | IC50=1.28823 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.29434 μM | SANGER | |||
| OC-314 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.29929 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.31135 μM | SANGER | |||
| SKG-IIIa | Growth Inhibition Assay | IC50=1.31428 μM | SANGER | |||
| GAK | Growth Inhibition Assay | IC50=1.31858 μM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=1.32641 μM | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.32902 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=1.32998 μM | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition Assay | IC50=1.34345 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.34845 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.35797 μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.36376 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.36612 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.37199 μM | SANGER | |||
| CHP-134 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.37844 μM | SANGER | |||
| SW872 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.38555 μM | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth Inhibition Assay | IC50=1.39067 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.40601 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.41046 μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.42854 μM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=1.43774 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.43842 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.44775 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.4556 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=1.4696 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.47533 μM | SANGER | |||
| UM-UC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.47675 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.48607 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.50086 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.52081 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=1.52187 μM | SANGER | |||
| SNU-387 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.52241 μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.52599 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=1.5388 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.54593 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.55714 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.55819 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition Assay | IC50=1.55908 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.56474 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.56617 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.56762 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.57423 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.57969 μM | SANGER | |||
| JEG-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.58094 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.58432 μM | SANGER | |||
| SW1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.60158 μM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.61351 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.61438 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.61741 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.61825 μM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.65213 μM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.6566 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.67343 μM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.67797 μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.68317 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.70874 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.71993 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.72207 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=1.7356 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.74442 μM | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.74662 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.74812 μM | SANGER | |||
| SW900 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.74993 μM | SANGER | |||
