uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S8660
| Gerelateerde doelwitten | PD-1/PD-L1 CXCR STING AhR CD markers Interleukins Anti-infection Antioxidant COX Histamine Receptor |
|---|---|
| Overige Immunology & Inflammation related Inhibitoren | Cl-amidine Bestatin (Ubenimex) Bindarit (AF 2838) Tranilast Tempol Sinomenine ATP Geniposidic acid CORM-3 Oxymatrine |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=5μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=7μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-17 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ALCAM shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-17 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ALCAM shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=15μM. | 26871660 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 391.50 | Formule | C21H33N3O4 |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 260264-93-5 | -- | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | GI 4023, SRI028594 | Smiles | CC(C(CCCC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(C(=O)NC)C(C)(C)C)N(C=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 79 mg/mL
(201.78 mM)
Ethanol : 79 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
ADAM10
(Cell-free assay) 5.3 nM
|
|---|---|
| In vitro |
In celgebaseerde klievingsexperimenten blokkeert GI254023X potent de constitutieve afgifte van IL6R, CX3CL1 en CXCL16, wat in overeenstemming is met de gerapporteerde betrokkenheid van ADAM10, maar niet ADAM17, bij dit proces. Dit compound heeft daarentegen geen invloed op de PMA-geïnduceerde afscheiding. Naast ADAM10 en ADAM17 is deze chemische stof een matige remmer van ADAM9 met een IC50 van 280 nM. |
| In vivo |
Acute behandeling met GI254023X in een AD-muismodel vermindert de afscheiding van LRP1 in de hersenen aanzienlijk en verhoogt de Aβ40-niveaus in het plasma, wat wijst op een verbeterd Aβ-transport van de hersenen naar de periferie. Bovendien zijn zowel de oplosbare als onoplosbare Aβ40- en Aβ42-niveaus in de hersenen verlaagd na behandeling met dit compound, maar deze effecten missen statistische significantie. |
Referenties |
|
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, kunt u een bericht achterlaten.